推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2013-07-01 NA NA NA NA NA NA NA NA
2013-07-02 0.0836 0.1164 0.1414 0.2071 0.3250 0.3807 0.5471 0.8700
2013-07-03 0.0864 0.1186 0.1429 0.2071 0.3250 0.3807 0.5464 0.8700
2013-07-04 0.0864 0.1193 0.1429 0.2064 0.3243 0.3807 0.5464 0.8700
2013-07-05 0.0829 0.1186 0.1421 0.2064 0.3236 0.3807 0.5464 0.8700
2013-07-08 0.0829 0.1193 0.1421 0.2071 0.3236 0.3814 0.5471 0.8750
2013-07-09 0.0836 0.1193 0.1421 0.2071 0.3243 0.3814 0.5443 0.8693
2013-07-10 0.0814 0.1193 0.1421 0.2071 0.3236 0.3814 0.5421 0.8679
2013-07-11 0.0829 0.1193 0.1421 0.2071 0.3236 0.3814 0.5421 0.8671
2013-07-12 0.0814 0.1189 0.1429 0.2079 0.3236 0.3821 0.5421 0.8671
2013-07-15 0.0814 0.1193 0.1421 0.2079 0.3236 0.3821 0.5436 0.8693
2013-07-16 0.0818 0.1189 0.1432 0.2079 0.3236 0.3829 0.5443 0.8693
2013-07-17 0.0850 0.1193 0.1429 0.2079 0.3236 0.3829 0.5436 0.8707
2013-07-18 0.0843 0.1182 0.1414 0.2071 0.3236 0.3829 0.5436 0.8704
2013-07-19 0.0868 0.1186 0.1421 0.2075 0.3239 0.3829 0.5439 0.8707
2013-07-22 0.0821 0.1186 0.1429 0.2079 0.3236 0.3829 0.5436 0.8714
2013-07-23 0.0836 0.1193 0.1421 0.2071 0.3236 0.3829 0.5436 0.8714
2013-07-24 0.0843 0.1179 0.1421 0.2079 0.3236 0.3829 0.5436 0.8714
2013-07-25 0.0843 0.1186 0.1421 0.2079 0.3236 0.3829 0.5436 0.8714
2013-07-26 0.0843 0.1186 0.1421 0.2071 0.3236 0.3829 0.5436 0.8714
2013-07-29 0.0850 0.1186 0.1421 0.2071 0.3236 0.3825 0.5436 0.8714
2013-07-30 0.0850 0.1186 0.1421 0.2064 0.3229 0.3829 0.5436 0.8714
2013-07-31 0.0836 0.1186 0.1421 0.2064 0.3229 0.3829 0.5436 0.8714

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注