推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2015-09-01 0.0548 0.1079 0.1481 0.2609 0.3357 0.4139 0.5679 0.8783
2015-09-02 0.0494 0.1014 0.1403 0.2527 0.3265 0.4074 0.5679 0.8797
2015-09-03 NA NA NA NA NA NA NA NA
2015-09-04 0.0597 0.0973 0.1351 0.2480 0.3244 0.4032 0.5636 0.8754
2015-09-07 0.0496 0.0966 0.1344 0.2450 0.3201 0.3992 0.5621 0.8736
2015-09-08 0.0493 0.0951 0.1322 0.2450 0.3208 0.3988 0.5607 0.8733
2015-09-09 0.0514 0.0944 0.1303 0.2429 0.3194 0.3975 0.5607 0.8726
2015-09-10 0.0507 0.0937 0.1323 0.2429 0.3201 0.3996 0.5629 0.8740
2015-09-11 0.0486 0.0901 0.1280 0.2450 0.3208 0.3981 0.5621 0.8726
2015-09-14 0.0502 0.0930 0.1302 0.2450 0.3215 0.3992 0.5629 0.8722
2015-09-15 0.0514 0.0944 0.1316 0.2443 0.3208 0.4002 0.5621 0.8733
2015-09-16 0.0478 0.0930 0.1294 0.2424 0.3215 0.4012 0.5636 0.8754
2015-09-17 0.0477 0.0923 0.1326 0.2414 0.3208 0.4002 0.5621 0.8736
2015-09-18 0.0466 0.0901 0.1294 0.2421 0.3201 0.3988 0.5621 0.8722
2015-09-21 0.0436 0.0894 0.1280 0.2414 0.3194 0.3981 0.5607 0.8715
2015-09-22 0.0495 0.0937 0.1287 0.2429 0.3186 0.3988 0.5593 0.8708
2015-09-23 0.0482 0.0887 0.1316 0.2421 0.3208 0.3997 0.5615 0.8726
2015-09-24 0.0499 0.0937 0.1330 0.2429 0.3245 0.4009 0.5629 0.8733
2015-09-25 0.0479 0.0937 0.1301 0.2444 0.3229 0.4009 0.5636 0.8712
2015-09-28 NA NA NA NA NA NA NA NA
2015-09-29 0.0507 0.1014 0.1301 0.2443 0.3246 0.4009 0.5621 0.8726
2015-09-30 0.0756 0.1021 0.1301 0.2414 0.3201 0.3981 0.5621 0.8740

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注