推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2019-10-01 NA NA NA NA NA NA NA NA
2019-10-02 1.3818 1.5464 1.5861 1.8361 2.1421 2.2596 2.3139 2.3387
2019-10-03 1.3171 1.4111 1.4914 1.7696 2.1214 2.2436 2.2970 2.3398
2019-10-04 1.2407 1.3075 1.4164 1.7271 2.0768 2.2389 2.3075 2.3379
2019-10-07 NA NA NA NA NA NA NA NA
2019-10-08 1.8479 1.7929 1.8027 1.8757 2.1068 2.2532 2.3316 2.3586
2019-10-09 1.4614 1.6850 1.7343 1.8629 2.1157 2.2425 2.3314 2.3621
2019-10-10 0.9721 1.4679 1.5857 1.7886 2.1039 2.2486 2.3304 2.3604
2019-10-11 0.8014 1.3071 1.4464 1.7329 2.0750 2.2311 2.3255 2.3596
2019-10-14 1.1500 1.3082 1.4089 1.7321 2.0700 2.2286 2.3264 2.3607
2019-10-15 0.8043 1.1221 1.2679 1.6279 1.9989 2.1789 2.2761 2.3326
2019-10-16 0.8061 1.0604 1.2014 1.5664 1.9493 2.1473 2.2414 2.3020
2019-10-17 1.0000 1.1900 1.2843 1.5382 1.9161 2.1329 2.2232 2.2914
2019-10-18 1.2254 1.3739 1.4857 1.5618 1.9207 2.1303 2.2229 2.2893
2019-10-21 1.3482 1.5411 1.5821 1.6293 1.9289 2.1328 2.2229 2.2929
2019-10-22 1.2714 1.5268 1.6000 1.6529 1.9500 2.1332 2.2207 2.2889
2019-10-23 1.2229 1.4950 1.5929 1.6861 1.9661 2.1216 2.2216 2.2871
2019-10-24 1.3736 1.6221 1.6289 1.6804 1.9689 2.1207 2.2207 2.2893
2019-10-25 1.8793 1.8379 1.7768 1.7429 1.9946 2.1679 2.2232 2.2914
2019-10-28 1.6439 1.7704 1.7687 1.7568 2.0146 2.1648 2.2207 2.2882
2019-10-29 0.9729 1.7432 1.7575 1.7439 2.0150 2.1643 2.2175 2.2857
2019-10-30 1.6475 1.8091 1.7814 1.7625 2.0175 2.1661 2.2188 2.2873
2019-10-31 2.3711 1.8096 1.7768 1.7779 2.0311 2.1664 2.2179 2.2871

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注