推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2013-11-01 1.0300 1.2620 1.4710 2.0400 2.2270 2.4560 2.7720 NA 2.9320
2013-11-04 1.0450 1.2880 1.4810 2.0450 2.2270 2.4600 2.7770 NA 2.9370
2013-11-05 1.0030 1.2785 1.4725 2.0380 2.2320 2.4700 2.7720 NA 2.9320
2013-11-06 1.0360 1.2645 1.4725 2.0300 2.2300 2.4730 2.7690 NA 2.9150
2013-11-07 1.0820 1.3030 1.5180 2.0520 2.2440 2.4940 2.7870 NA 2.9530
2013-11-08 1.0760 1.3230 1.5120 2.0680 2.2600 2.4940 2.7970 NA 2.9650
2013-11-11 1.0500 1.2911 1.4900 2.0611 2.2478 2.4878 2.7867 NA 2.9556
2013-11-12 1.0500 1.2820 1.4910 2.0540 2.2420 2.4890 2.7820 NA 2.9410
2013-11-13 1.0250 1.2940 1.4990 2.0640 2.2510 2.4920 2.7840 NA 2.9460
2013-11-14 1.0222 1.2922 1.4989 2.0622 2.2533 2.4856 2.7811 NA 2.9478
2013-11-15 1.0200 1.2800 1.5020 2.0540 2.2470 2.4940 2.7790 NA 2.9390
2013-11-18 1.0200 1.2680 1.5010 2.0530 2.2500 2.4930 2.7710 NA 2.9310
2013-11-19 1.0120 1.2360 1.4810 2.0440 2.2400 2.4870 2.7590 NA 2.9120
2013-11-20 1.0220 1.2600 1.4970 2.0370 2.2330 2.4720 2.7570 NA 2.9090
2013-11-21 1.0240 1.2670 1.5030 2.0380 2.2370 2.4730 2.7660 NA 2.9150
2013-11-22 1.0150 1.2595 1.4925 2.0270 2.2270 2.4630 2.7570 NA 2.9105
2013-11-25 1.0185 1.2590 1.4950 2.0295 2.2280 2.4560 2.7535 NA 2.9050
2013-11-26 1.0010 1.2600 1.4900 2.0280 2.2320 2.4580 2.7520 NA 2.9040
2013-11-27 0.9930 1.2440 1.4830 2.0190 2.2290 2.4540 2.7490 NA 2.8940
2013-11-28 1.0011 1.2500 1.4944 2.0233 2.2256 2.4356 2.7444 NA 2.8867
2013-11-29 1.0040 1.2535 1.5048 2.0215 2.2250 2.4345 2.7433 NA 2.8870

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注