推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2019-11-01 2.6074 2.8345 2.9307 3.0685 3.2370 3.3085 3.3085 3.2800 3.3065
2019-11-04 2.6552 2.8182 2.9217 3.0625 3.2773 3.3065 3.3055 3.2300 3.3035
2019-11-05 2.3445 2.7315 2.8160 2.9585 3.2387 3.2813 3.2857 3.2900 3.2853
2019-11-06 2.1943 2.5275 2.7097 2.8290 3.1683 3.2833 3.2863 3.2400 3.2753
2019-11-07 2.4775 2.7160 2.8230 2.9710 3.2672 3.2867 3.2897 3.3000 3.2853
2019-11-08 2.8418 2.8505 2.8655 2.9952 3.2612 3.2887 3.2897 3.2800 3.2823
2019-11-11 2.8942 2.9560 2.9560 3.0615 3.2542 3.2887 3.2907 3.3400 3.2897
2019-11-12 3.4812 3.4902 3.3727 3.2620 3.3938 3.4270 3.4270 3.2900 3.4270
2019-11-13 3.4511 3.4902 3.4132 3.2407 3.3947 3.4370 3.4410 3.4600 3.4390
2019-11-14 3.5727 3.7555 3.5677 3.4218 3.5747 3.6008 3.5572 3.4500 3.5562
2019-11-15 2.7612 3.4300 3.3380 3.3642 3.5682 3.5692 3.5400 3.5200 3.5370
2019-11-18 2.6640 3.1410 3.2540 3.2937 3.4797 3.4747 3.4687 3.5200 3.4687
2019-11-19 2.5133 2.8677 2.9923 3.0823 3.4065 3.4340 3.4300 3.4000 3.4330
2019-11-20 2.4902 2.7517 2.8600 3.0137 3.3662 3.4082 3.4062 3.4300 3.4092
2019-11-21 2.5390 2.7777 2.8550 3.0160 3.3542 3.3972 3.3982 3.3800 3.3972
2019-11-22 2.7077 2.7565 2.8570 2.9987 3.3502 3.3938 3.3932 3.3600 3.3928
2019-11-25 3.1650 3.2873 3.2048 3.1837 3.3592 3.3817 3.4062 3.3900 3.4032
2019-11-26 3.9667 3.4928 3.4042 3.2548 3.3978 3.4310 3.4260 3.4000 3.4425
2019-11-27 3.7365 3.3400 3.2460 3.1892 3.3657 3.4012 3.4065 3.4300 3.4280
2019-11-28 2.3678 2.9090 2.9120 3.2770 3.3455 3.4240 3.4002 3.4200 3.4062
2019-11-29 2.6962 2.9768 2.9998 3.2770 3.3627 3.4220 3.4200 3.4000 3.4220

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注