推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2019-09-02 2.4157 3.2818 3.4277 3.5315 3.5653 3.5250 3.4975 3.4700 3.3803
2019-09-03 2.5435 3.2828 3.4402 3.5345 3.5497 3.5397 3.4965 3.3800 3.3693
2019-09-04 2.3530 2.6812 2.8302 3.1265 3.3397 3.3738 3.3808 3.3000 3.3352
2019-09-05 2.3275 2.5432 2.6855 3.0747 3.2335 3.3105 3.3467 3.3000 3.3307
2019-09-06 2.7325 2.7250 2.8910 3.1617 3.3130 3.3507 3.3537 3.3000 3.3240
2019-09-09 2.7295 2.7340 2.8133 3.1260 3.3150 3.3250 3.3280 3.3500 3.2938
2019-09-10 2.7667 2.7747 2.9395 3.1300 3.3140 3.3210 3.3230 3.3000 3.3180
2019-09-11 2.8510 2.8540 2.9837 3.1982 3.3240 3.3482 3.3552 3.3000 3.3542
2019-09-12 2.7247 2.9037 3.1760 3.2998 3.3737 3.3667 3.3497 3.3000 3.3522
2019-09-13 2.0943 2.9852 3.1690 3.3032 3.4360 3.4380 3.4341 3.3000 3.4341
2019-09-16 2.6450 2.8657 3.1200 3.2497 3.3607 3.3647 3.3653 3.4200 3.3663
2019-09-17 2.6393 2.8153 3.0485 3.2067 3.3335 3.3617 3.3477 3.3000 3.3507
2019-09-18 2.5642 2.8435 3.1328 3.2037 3.3567 3.3617 3.3512 3.3000 3.3522
2019-09-19 2.3095 2.7542 3.0575 3.1767 3.3697 3.3697 3.3532 3.3000 3.3572
2019-09-20 3.0257 3.1737 3.1902 3.3043 3.4340 3.4517 3.4397 3.4000 3.4397
2019-09-23 2.9127 3.4837 3.4787 3.4697 3.4888 3.4908 3.4843 3.4000 3.4708
2019-09-24 2.7005 3.3887 3.3897 3.3800 3.4197 3.4247 3.4260 3.3900 3.3952
2019-09-25 2.0902 3.0090 3.1067 3.2635 3.3222 3.3807 3.3627 3.2500 3.3442
2019-09-26 2.1903 2.8642 2.9310 3.1872 3.3117 3.3445 3.3350 3.2500 3.3397
2019-09-27 1.8245 2.7310 2.8637 3.0913 3.2270 3.3210 3.3357 3.2500 3.3327
2019-09-30 2.6117 2.9063 2.9500 3.1753 3.2680 3.3468 3.3515 3.2500 3.3495

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注