推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2014-06-02 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2014-06-03 1.3390 2.4400 2.4575 2.4935 2.5650 2.5830 2.7275 NA 2.9410
2014-06-04 1.4290 2.4515 2.4715 2.4995 2.5670 2.5840 2.7165 NA 2.9400
2014-06-05 1.5620 2.4290 2.4595 2.5080 2.5690 2.6020 2.7305 NA 2.9480
2014-06-06 1.6060 2.4345 2.4505 2.5050 2.5690 2.6020 2.7275 NA 2.9440
2014-06-09 2.0035 2.4385 2.4405 2.4990 2.5590 2.5940 2.7235 NA 2.9380
2014-06-10 2.0195 2.4205 2.4225 2.4980 2.5550 2.6020 2.7255 NA 2.9380
2014-06-11 2.0410 2.4295 2.4415 2.4975 2.5565 2.5975 2.7325 NA 2.9520
2014-06-12 2.0760 2.4435 2.4505 2.4975 2.5625 2.6025 2.7365 NA 2.9510
2014-06-13 4.0090 3.1495 2.8715 2.6465 2.6455 2.6505 2.7450 NA 2.9530
2014-06-16 4.5890 3.9980 3.7925 3.1130 2.9245 2.8895 2.9095 NA 3.0610
2014-06-17 3.0850 3.5400 3.4570 3.0825 2.9215 2.8985 2.9105 NA 3.0400
2014-06-18 2.2110 3.3650 3.3590 3.0235 2.8770 2.8520 2.8985 NA 3.0400
2014-06-19 2.0270 3.0845 3.2810 2.9800 2.8880 2.8790 2.8875 NA 3.0165
2014-06-20 2.5995 3.1590 3.1920 3.0325 2.9395 2.9245 2.9435 NA 3.0470
2014-06-23 3.3670 3.6315 3.5345 3.1920 2.9635 2.9375 2.9395 NA 3.0450
2014-06-24 2.5556 3.4972 3.4033 3.1333 2.9561 2.9328 2.9361 NA 3.0444
2014-06-25 2.5022 3.4494 3.4083 3.1644 2.9550 2.9394 2.9472 NA 3.0444
2014-06-26 2.9233 3.7406 3.5056 3.2072 2.9883 2.9650 2.9661 NA 3.0522
2014-06-27 4.1289 3.8089 3.5428 3.2111 2.9989 2.9767 2.9833 NA 3.0456
2014-06-30 3.5789 3.5678 3.4600 3.1967 3.0067 2.9933 2.9967 NA 3.0433

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注