推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2019-03-01 2.0426 2.5300 2.6675 2.8107 2.9625 3.0345 3.1802 3.2500 3.4133
2019-03-04 1.9366 2.4822 2.6535 2.8197 2.9647 3.0285 3.1762 3.3000 3.4133
2019-03-05 1.9552 2.3535 2.5440 2.6757 2.8802 3.0033 3.1440 3.3000 3.3983
2019-03-06 1.8747 2.2305 2.3505 2.5912 2.8852 3.0023 3.1315 3.2700 3.3862
2019-03-07 2.0888 2.1894 2.3535 2.6013 2.8530 2.9852 3.1163 3.2600 3.3702
2019-03-08 2.2215 2.3444 2.4963 2.6318 2.8660 2.9943 3.1223 3.2500 3.3742
2019-03-11 2.4558 2.5925 2.6672 2.8003 2.9808 3.0437 3.1567 3.2600 3.3893
2019-03-12 2.3045 2.5285 2.6772 2.7963 2.9647 3.0250 3.1420 3.2600 3.3762
2019-03-13 2.0002 2.4207 2.6027 2.8087 2.9727 3.0157 3.1682 3.2700 3.4043
2019-03-14 1.6763 2.1860 2.4187 2.6417 2.8670 2.9882 3.1173 3.2800 3.3732
2019-03-15 1.9740 2.2543 2.4955 2.7228 2.8882 3.0113 3.1248 3.2800 3.3802
2019-03-18 2.1813 2.4028 2.6285 2.7823 2.9778 3.0427 3.1567 3.3000 3.4200
2019-03-19 2.7350 2.8055 2.9242 2.9773 3.0452 3.1633 3.2440 3.3300 3.4517
2019-03-20 2.2948 2.6110 2.7297 2.8768 3.0110 3.0748 3.2150 3.2700 3.4285
2019-03-21 2.0154 2.4750 2.6187 2.8053 2.9073 3.0405 3.2230 3.3500 3.4320
2019-03-22 2.2886 2.5592 2.6450 2.8280 2.9265 3.0522 3.2285 3.3100 3.4335
2019-03-25 2.4559 2.6192 2.7235 2.8637 2.9757 3.0495 3.2335 3.3400 3.4385
2019-03-26 2.9758 3.0165 3.0115 3.0240 3.0590 3.1033 3.2385 3.2400 3.4355
2019-03-27 2.4940 2.8030 2.8798 2.9375 3.0325 3.0953 3.2407 3.2400 3.4385
2019-03-28 2.1560 2.9193 2.9273 2.9747 3.0507 3.1637 3.3688 3.3500 3.5680
2019-03-29 1.8987 2.5662 2.7330 2.9090 3.0507 3.1200 3.2762 3.4000 3.4732

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注