推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2019-08-01 1.9135 2.3853 2.5873 2.7477 2.8557 2.9467 3.0483 3.1200 3.2343
2019-08-02 2.4152 2.8238 3.0043 3.0867 3.1162 3.1302 3.2230 3.2800 3.4713
2019-08-05 2.5426 3.0205 3.1257 3.2413 3.2710 3.2813 3.3205 3.4300 3.4632
2019-08-06 2.4782 3.3460 3.4555 3.5568 3.5628 3.5598 3.5353 3.3600 3.5777
2019-08-07 1.7234 2.4157 2.7747 3.0548 3.1633 3.2192 3.2553 3.2700 3.3147
2019-08-08 1.8352 2.4677 2.7177 3.1293 3.1435 3.2073 3.2300 3.2000 3.3457
2019-08-09 2.0297 2.4817 2.6770 3.0855 3.1033 3.1717 3.2025 3.2800 3.3300
2019-08-12 2.5352 2.7470 2.9272 3.1690 3.2077 3.2032 3.2928 3.2500 3.3277
2019-08-13 2.9683 3.2087 3.2457 3.3367 3.3337 3.3543 3.3698 3.3000 3.3758
2019-08-14 2.7173 2.9948 3.0767 3.2355 3.2507 3.2728 3.2970 3.3000 3.3383
2019-08-15 3.6943 3.6191 3.6270 3.5527 3.5447 3.5467 3.4988 3.4500 3.4978
2019-08-16 3.8104 3.5160 3.5653 3.5572 3.5487 3.5300 3.4337 3.4500 3.4347
2019-08-19 2.8653 3.0172 3.1517 3.2897 3.3753 3.3753 3.3943 3.3000 3.3903
2019-08-20 3.5420 3.4062 3.3965 3.3922 3.4267 3.4267 3.4617 3.4000 3.4557
2019-08-21 3.7260 3.8457 3.7713 3.6482 3.5988 3.5697 3.4033 3.3000 3.4003
2019-08-22 3.6668 3.8061 3.8080 3.6875 3.6530 3.6193 3.4400 3.3000 3.4320
2019-08-23 3.4897 3.6642 3.6218 3.6218 3.5907 3.5857 3.5040 3.4000 3.4377
2019-08-26 4.0715 4.0925 4.0435 3.8677 3.8425 3.8275 3.5900 3.5600 3.5597
2019-08-27 4.6907 4.5447 4.3662 4.0223 3.9637 3.8340 3.6127 3.5000 3.5295
2019-08-28 3.8353 3.9600 3.9377 3.8227 3.7510 3.6933 3.5830 3.4500 3.4592
2019-08-29 2.8532 3.3780 3.6173 3.6597 3.6250 3.6013 3.5327 3.3800 3.4118
2019-08-30 2.7265 3.1358 3.3248 3.5435 3.5728 3.5375 3.4905 3.4300 3.3858

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注