推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2017-10-02 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2017-10-03 2.5880 3.8250 3.9220 4.2740 4.4540 4.5545 4.6793 4.7900 4.8862
2017-10-04 2.5425 3.6815 3.7655 4.0790 4.2505 4.4350 4.5785 4.5100 4.7990
2017-10-05 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2017-10-06 2.3030 3.5460 3.6845 4.0010 4.2250 4.4255 4.5495 4.6200 4.7760
2017-10-09 2.0095 3.1497 3.5018 3.7735 4.0212 4.2225 4.4125 3.9500 4.7750
2017-10-10 2.1978 3.1987 3.5783 3.7672 4.0653 4.2488 4.4043 4.5800 4.7375
2017-10-11 2.3000 3.0572 3.4312 3.7258 4.0280 4.1927 4.3995 4.5300 4.7462
2017-10-12 2.4870 3.2739 3.5715 3.8648 4.0692 4.2593 4.4388 4.6200 4.7690
2017-10-13 2.7218 3.4220 3.6888 3.9507 4.1742 4.3280 4.4692 4.6200 4.7650
2017-10-16 2.7341 3.3658 3.6158 3.8972 4.1527 4.3153 4.4487 4.6300 4.7655
2017-10-17 2.8035 3.6572 3.8436 4.1173 4.3030 4.4155 4.5382 4.6800 4.7928
2017-10-18 2.5757 3.5555 3.7477 4.0215 4.2192 4.4342 4.5455 4.6300 4.7847
2017-10-19 2.3475 3.3503 3.6473 3.9685 4.2143 4.4452 4.5405 4.7200 4.7832
2017-10-20 2.5365 3.2918 3.6755 3.9180 4.2047 4.3633 4.4977 4.5700 4.7588
2017-10-23 2.7179 3.2637 3.6900 3.9310 4.2257 4.3845 4.5325 4.6800 4.7967
2017-10-24 2.5024 3.2220 3.5937 3.9325 4.2067 4.3877 4.5245 4.5000 4.7937
2017-10-25 2.5317 3.1985 3.5722 3.8858 4.2322 4.3868 4.5465 4.7200 4.8097
2017-10-26 2.6613 3.3997 3.7610 4.1068 4.3238 4.5102 4.6275 4.7500 4.8690
2017-10-27 2.5767 3.3857 3.7483 4.1307 4.3480 4.5245 4.6525 4.8000 4.8655
2017-10-30 2.4609 3.2232 3.5893 4.0030 4.3043 4.4535 4.5985 4.6400 4.8470
2017-10-31 2.5835 3.3188 3.6580 3.9842 4.3697 4.5272 4.6580 4.7900 4.9007

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注