推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2017-09-01 1.5967 2.4940 2.7887 3.5647 3.7758 4.0440 4.3705 4.6000 4.8397
2017-09-04 1.5605 2.3897 2.6988 3.3980 3.7038 3.9462 4.3045 3.8000 4.8273
2017-09-05 1.8090 2.5093 2.7050 3.4410 3.6690 3.9600 4.2745 4.6000 4.7967
2017-09-06 1.9958 2.7638 2.9785 3.5010 3.7752 3.9580 4.3207 4.5400 4.7907
2017-09-07 1.5575 2.3530 2.6112 3.2502 3.5357 3.9162 4.2287 4.4800 4.7722
2017-09-08 1.5103 2.2908 2.5307 3.1110 3.5148 3.7875 4.1800 4.3500 4.6777
2017-09-11 2.2943 2.9402 3.0970 3.6063 3.8578 3.9900 4.2647 3.6000 4.6797
2017-09-12 2.0957 2.8460 3.0082 3.4980 3.7695 3.9432 4.1860 4.4200 4.6383
2017-09-13 3.0498 3.5083 3.5475 3.8565 4.0097 4.1342 4.2968 4.4600 4.7040
2017-09-14 2.6865 3.6760 3.7540 3.9517 4.0083 4.1930 4.3083 4.6100 4.7170
2017-09-15 2.0107 3.1350 3.6520 3.8305 4.0415 4.1753 4.3147 4.4400 4.7243
2017-09-18 2.1723 3.0087 3.6423 3.8295 3.9768 4.1640 4.2948 4.4900 4.6905
2017-09-19 2.3260 3.3262 3.8560 3.9963 4.0790 4.2662 4.4030 4.6900 4.7413
2017-09-20 2.3703 2.9873 3.6637 3.8773 4.0168 4.2150 4.3930 4.5000 4.7313
2017-09-21 2.9603 4.5982 4.6192 4.7208 4.7178 4.7782 4.7667 4.8300 4.9210
2017-09-22 2.1857 3.9735 3.9725 4.0527 4.3080 4.4380 4.5727 4.7000 4.8213
2017-09-25 2.0487 3.6490 3.7437 3.9507 4.0363 4.2663 4.4415 4.5300 4.7320
2017-09-26 1.8359 3.7277 3.8140 4.0238 4.2010 4.3623 4.4688 4.6200 4.7490
2017-09-27 2.2197 3.7270 3.8430 4.1457 4.3348 4.4523 4.5583 4.7000 4.7867
2017-09-28 2.3089 4.1417 4.2085 4.5002 4.5868 4.6475 4.7457 4.7100 4.8983
2017-09-29 3.7292 4.2723 4.3574 4.4675 4.5735 4.6905 4.8298 4.8300 4.9397

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注