推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2020-03-02 2.2377 2.6672 2.7565 2.8677 2.9160 2.9365 2.9390 2.9300 2.9395
2020-03-03 2.1972 2.6255 2.7385 2.8087 2.8470 2.8752 2.9113 2.7800 2.9285
2020-03-04 2.2720 2.6605 2.6825 2.7323 2.7433 2.7625 2.7948 2.8600 2.8002
2020-03-05 2.1857 2.5157 2.6400 2.6350 2.6350 2.6350 2.6827 2.7900 2.6958
2020-03-06 2.0600 2.4679 2.4908 2.5465 2.5637 2.5637 2.6972 2.7400 2.7432
2020-03-09 2.2873 2.3434 2.4622 2.5225 2.6310 2.6330 2.6982 2.7400 2.7833
2020-03-10 1.9102 2.2133 2.2335 2.2780 2.4162 2.4768 2.6878 2.7400 2.7853
2020-03-11 1.8350 2.1973 2.2917 2.3633 2.4272 2.4803 2.6677 2.7400 2.7833
2020-03-12 1.7397 1.9420 2.0050 2.1905 2.3502 2.4472 2.6365 2.7300 2.7200
2020-03-13 1.9392 2.1870 2.2442 2.3167 2.3888 2.4307 2.6350 2.5500 2.7002
2020-03-16 1.7920 2.1200 2.1327 2.2095 2.2367 2.4515 2.4892 2.6700 2.5908
2020-03-17 1.5735 2.0365 2.0437 2.2338 2.3175 2.4517 2.5263 2.4900 2.6143
2020-03-18 1.3107 1.7827 1.9360 2.2323 2.2898 2.4530 2.5467 2.5700 2.6365
2020-03-19 1.3680 1.8907 2.0627 2.2248 2.3868 2.4287 2.5820 2.5000 2.6670
2020-03-20 1.2767 1.8480 2.0150 2.2970 2.4715 2.6593 2.7313 2.6000 2.8113
2020-03-23 1.3057 1.8285 2.0032 2.3013 2.4637 2.6585 2.7545 2.7500 2.8037
2020-03-24 1.2877 1.6390 1.8927 2.2077 2.4240 2.6225 2.7005 2.7600 2.7735
2020-03-25 1.3067 1.7198 1.9223 2.2558 2.4148 2.6100 2.7345 2.7400 2.7860
2020-03-26 1.3072 1.7877 1.8955 2.2097 2.3752 2.5770 2.6905 2.7600 2.7400
2020-03-27 1.3192 1.7897 1.8855 2.2147 2.4008 2.6140 2.7235 2.7100 2.7642
2020-03-30 1.0122 1.5935 1.8412 2.1895 2.3830 2.5912 2.6560 2.7000 2.6863
2020-03-31 0.9633 1.4460 1.6083 2.0763 2.2960 2.4705 2.5698 2.7800 2.6148

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注