推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:美元LIBOR(USD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 美元LIBOR隔夜 美元LIBOR1周 美元LIBOR1月 美元LIBOR2月 美元LIBOR3月 美元LIBOR6月 美元LIBOR12月
2002-01-01 NA NA NA NA NA NA NA
2002-01-02 1.9573 1.8638 1.8600 1.8600 1.8638 1.9625 2.4000
2002-01-03 1.8638 1.8480 1.8663 1.8688 1.8756 2.0000 2.4550
2002-01-04 1.7877 1.8442 1.8600 1.8600 1.8700 1.9825 2.4406
2002-01-07 1.8203 1.8442 1.8525 1.8600 1.8700 1.9800 2.4300
2002-01-08 1.7914 1.8325 1.8400 1.8400 1.8425 1.9325 2.3450
2002-01-09 1.7663 1.8250 1.8400 1.8400 1.8438 1.9425 2.3713
2002-01-10 1.7725 1.8250 1.8300 1.8300 1.8313 1.9350 2.3500
2002-01-11 1.7850 1.8238 1.8200 1.8225 1.8269 1.9275 2.3400
2002-01-14 1.8228 1.8166 1.7413 1.7300 1.7238 1.7913 2.1300
2002-01-15 1.8931 1.8128 1.7400 1.7300 1.7238 1.8000 2.1475
2002-01-16 1.7889 1.7927 1.7313 1.7238 1.7156 1.7906 2.1300
2002-01-17 1.7714 1.7852 1.7388 1.7388 1.7400 1.8400 2.2113
2002-01-18 1.7286 1.7889 1.7500 1.7600 1.7700 1.8813 2.2875
2002-01-21 NA 1.7889 1.7613 1.7750 1.7963 1.9163 2.3150
2002-01-22 1.8103 1.7877 1.7613 1.7800 1.8000 1.9225 2.3338
2002-01-23 1.8542 1.7950 1.7600 1.7800 1.8000 1.9225 2.3388
2002-01-24 1.8442 1.7939 1.7700 1.7900 1.8100 1.9400 2.3788
2002-01-25 1.7977 1.8266 1.8275 1.8438 1.8700 2.0200 2.5000
2002-01-28 1.8313 1.8275 1.8300 1.8463 1.8700 2.0225 2.5013
2002-01-29 1.8638 1.8455 1.8300 1.8500 1.8700 2.0200 2.5000
2002-01-30 1.8530 1.8388 1.8300 1.8463 1.8600 1.9888 2.4200
2002-01-31 1.9409 1.8400 1.8475 1.8688 1.8800 2.0338 2.4913
2002-02-01 1.8769 1.8405 1.8600 1.8900 1.9200 2.0838 2.5738
2002-02-04 1.8350 1.8375 1.8500 1.8800 1.9088 2.0438 2.4725
2002-02-05 1.8263 1.8363 1.8413 1.8713 1.9000 2.0200 2.4200
2002-02-06 1.8038 1.8263 1.8400 1.8700 1.9000 2.0200 2.4163
2002-02-07 1.8038 1.8363 1.8400 1.8700 1.9000 2.0100 2.3875
2002-02-08 1.7750 1.8375 1.8400 1.8700 1.9000 2.0213 2.4188
2002-02-11 1.8225 1.8375 1.8375 1.8638 1.8925 2.0038 2.3900
2002-02-12 1.8175 1.8363 1.8400 1.8600 1.8900 2.0000 2.3825
2002-02-13 1.8127 1.8430 1.8475 1.8713 1.9000 2.0275 2.4500
2002-02-14 1.8278 1.8400 1.8500 1.8813 1.9100 2.0550 2.4950
2002-02-15 1.9225 1.8400 1.8500 1.8800 1.9100 2.0600 2.4925
2002-02-18 NA 1.8400 1.8500 1.8813 1.9038 2.0319 2.4319
2002-02-19 1.8600 1.8400 1.8500 1.8800 1.9013 2.0300 2.4300
2002-02-20 1.8492 1.8400 1.8500 1.8800 1.9025 2.0400 2.4400
2002-02-21 1.8313 1.8400 1.8500 1.8825 1.9100 2.0500 2.4600
2002-02-22 1.7852 1.8400 1.8500 1.8800 1.9013 2.0350 2.4300
2002-02-25 1.8250 1.8400 1.8500 1.8800 1.9013 2.0400 2.4400
2002-02-26 1.8303 1.8417 1.8500 1.8813 1.9013 2.0500 2.4625
2002-02-27 1.8378 1.8405 1.8700 1.8913 1.9113 2.0600 2.4900
2002-02-28 1.9359 1.8380 1.8700 1.8875 1.9000 2.0300 2.4300
2002-03-01 1.8417 1.8405 1.8700 1.8900 1.9013 2.0400 2.4800
2002-03-04 1.8313 1.8400 1.8800 1.9019 1.9200 2.0906 2.5925
2002-03-05 1.8288 1.8400 1.8800 1.9000 1.9200 2.0900 2.5900
2002-03-06 1.8013 1.8363 1.8800 1.9000 1.9200 2.0900 2.6000
2002-03-07 1.8116 1.8463 1.8800 1.9000 1.9213 2.1000 2.6338
2002-03-08 1.7725 1.8413 1.9000 1.9300 1.9600 2.1838 2.7825
2002-03-11 1.8238 1.8400 1.9000 1.9400 2.0000 2.2294 2.8600
2002-03-12 1.8200 1.8400 1.9000 1.9400 2.0000 2.2300 2.8538
2002-03-13 1.8075 1.8450 1.9000 1.9400 2.0000 2.2463 2.8800
2002-03-14 1.8100 1.8400 1.9000 1.9400 1.9900 2.2188 2.8075
2002-03-15 1.9000 1.8400 1.9000 1.9500 2.0100 2.2813 2.9319
2002-03-18 1.8263 1.8425 1.9013 1.9500 2.0100 2.2800 2.9188
2002-03-19 1.8075 1.8400 1.9000 1.9500 2.0100 2.2963 2.9288
2002-03-20 1.8100 1.9338 1.9000 1.9400 1.9938 2.2500 2.8900
2002-03-21 1.8163 1.9388 1.9000 1.9500 2.0188 2.3300 3.0113
2002-03-22 1.7888 1.9588 1.9000 1.9500 2.0300 2.3400 3.0275
2002-03-25 1.8213 1.9500 1.9000 1.9500 2.0375 2.3600 3.0625
2002-03-26 1.8200 1.9525 1.9088 1.9600 2.0475 2.3788 3.0825
2002-03-27 1.8150 1.8613 1.8838 1.9475 2.0375 2.3413 3.0200
2002-03-28 2.0075 1.8550 1.8788 1.9400 2.0300 2.3300 3.0025
2002-03-29 NA NA NA NA NA NA NA
2002-04-01 NA NA NA NA NA NA NA
2002-04-02 1.8550 1.8488 1.8800 1.9438 2.0400 2.3600 3.0563
2002-04-03 1.8488 1.8438 1.8725 1.9338 2.0263 2.3400 3.0000
2002-04-04 1.8363 1.8400 1.8700 1.9300 2.0125 2.3100 2.9500
2002-04-05 1.7938 1.8388 1.8700 1.9300 2.0100 2.3000 2.9425
2002-04-08 1.8275 1.8400 1.8600 1.9038 1.9863 2.2400 2.8600
2002-04-09 1.8063 1.8425 1.8600 1.9006 1.9900 2.2500 2.8794
2002-04-10 1.7750 1.8363 1.8600 1.9000 1.9800 2.2213 2.8100
2002-04-11 1.7975 1.8375 1.8600 1.9000 1.9800 2.2400 2.8500
2002-04-12 1.8225 1.8350 1.8600 1.9000 1.9800 2.2300 2.8225
2002-04-15 1.9500 1.8388 1.8600 1.9000 1.9700 2.2013 2.7675
2002-04-16 1.8338 1.8338 1.8600 1.9000 1.9700 2.2000 2.7838
2002-04-17 1.8200 1.8313 1.8600 1.9000 1.9700 2.2100 2.7950
2002-04-18 1.8113 1.8269 1.8575 1.8850 1.9488 2.1600 2.7238
2002-04-19 1.7719 1.8288 1.8500 1.8800 1.9400 2.1488 2.7075
2002-04-22 1.8163 1.8500 1.8500 1.8800 1.9400 2.1600 2.7338
2002-04-23 1.7750 1.8463 1.8500 1.8800 1.9400 2.1500 2.7125
2002-04-24 1.7650 1.8438 1.8500 1.8800 1.9400 2.1600 2.7363
2002-04-25 1.8025 1.8413 1.8438 1.8700 1.9288 2.1238 2.6338
2002-04-26 1.8138 1.8488 1.8425 1.8700 1.9213 2.1238 2.6538
2002-04-29 1.8613 1.8400 1.8413 1.8700 1.9125 2.0975 2.6113
2002-04-30 1.9354 1.8400 1.8400 1.8700 1.9200 2.1200 2.6338
2002-05-01 1.9025 1.8388 1.8400 1.8700 1.9200 2.1200 2.6400
2002-05-02 1.8375 1.8375 1.8400 1.8700 1.9200 2.1200 2.6400
2002-05-03 1.7950 1.8375 1.8400 1.8700 1.9200 2.1300 2.6700
2002-05-06 NA NA NA NA NA NA NA
2002-05-07 1.8063 1.8363 1.8400 1.8700 1.9000 2.0700 2.5513
2002-05-08 1.8038 1.8338 1.8400 1.8675 1.8963 2.0600 2.5525
2002-05-09 1.7938 1.8288 1.8400 1.8700 1.9150 2.1200 2.6963
2002-05-10 1.7788 1.8313 1.8400 1.8700 1.9000 2.0800 2.6300
2002-05-13 1.8263 1.8388 1.8400 1.8688 1.9000 2.0600 2.5675
2002-05-14 1.8313 1.8325 1.8400 1.8700 1.9000 2.0825 2.6300
2002-05-15 1.9275 1.8288 1.8400 1.8788 1.9200 2.1338 2.7325
2002-05-16 1.8288 1.8300 1.8400 1.8700 1.9100 2.1225 2.7063
2002-05-17 1.7713 1.8263 1.8400 1.8700 1.9025 2.1063 2.6800
2002-05-20 1.8113 1.8275 1.8400 1.8700 1.9075 2.1231 2.7200
2002-05-21 1.7838 1.8225 1.8400 1.8700 1.9000 2.1100 2.6738
2002-05-22 1.7500 1.8100 1.8400 1.8700 1.8963 2.0750 2.6075
2002-05-23 1.7638 1.8388 1.8400 1.8700 1.9000 2.0900 2.6438
2002-05-24 1.7550 1.8463 1.8400 1.8700 1.9000 2.1100 2.6700
2002-05-27 NA 1.8488 1.8400 1.8700 1.9000 2.1100 2.6725
2002-05-28 1.8525 1.8475 1.8400 1.8700 1.9000 2.1206 2.7075
2002-05-29 1.8863 1.8613 1.8400 1.8700 1.8988 2.0975 2.6563
2002-05-30 1.8825 1.8413 1.8438 1.8700 1.8975 2.0900 2.6338
2002-05-31 1.8813 1.8363 1.8438 1.8700 1.8963 2.0800 2.5913
2002-06-03 NA NA NA NA NA NA NA
2002-06-04 NA NA NA NA NA NA NA
2002-06-05 1.8025 1.8238 1.8400 1.8700 1.8913 2.0800 2.5963
2002-06-06 1.7788 1.8200 1.8400 1.8700 1.8900 2.0700 2.5863
2002-06-07 1.7663 1.8250 1.8400 1.8688 1.8900 2.0600 2.5538
2002-06-10 1.8000 1.8250 1.8400 1.8700 1.8900 2.0700 2.5950
2002-06-11 1.8025 1.8250 1.8400 1.8700 1.8900 2.0500 2.5638
2002-06-12 1.8088 1.8213 1.8400 1.8688 1.8869 2.0288 2.5100
2002-06-13 1.8100 1.8200 1.8400 1.8700 1.8869 2.0300 2.5200
2002-06-14 1.7800 1.8213 1.8394 1.8594 1.8794 1.9838 2.4113
2002-06-17 1.8813 1.8238 1.8400 1.8600 1.8788 1.9800 2.3913
2002-06-18 1.8088 1.8200 1.8388 1.8600 1.8800 1.9900 2.3988
2002-06-19 1.7706 1.8088 1.8400 1.8600 1.8744 1.9738 2.3400
2002-06-20 1.7563 1.8463 1.8400 1.8600 1.8700 1.9700 2.3244
2002-06-21 1.7413 1.8463 1.8400 1.8600 1.8744 1.9813 2.3644
2002-06-24 1.7975 1.8538 1.8400 1.8588 1.8700 1.9731 2.3219
2002-06-25 1.8025 1.8550 1.8400 1.8600 1.8700 1.9725 2.3400
2002-06-26 1.8275 1.8713 1.8388 1.8475 1.8550 1.9138 2.1938
2002-06-27 1.8250 1.8425 1.8388 1.8475 1.8600 1.9488 2.2488
2002-06-28 2.0313 1.8350 1.8388 1.8500 1.8600 1.9563 2.2863
2002-07-01 1.9163 1.8288 1.8388 1.8500 1.8600 1.9500 2.2738
2002-07-02 1.8163 1.8238 1.8388 1.8500 1.8600 1.9500 2.2688
2002-07-03 1.7963 1.8163 1.8388 1.8500 1.8600 1.9463 2.2425
2002-07-04 NA 1.8150 1.8400 1.8500 1.8600 1.9494 2.2550
2002-07-05 1.7813 1.8225 1.8400 1.8500 1.8600 1.9600 2.3000
2002-07-08 1.8200 1.8225 1.8400 1.8500 1.8600 1.9500 2.2900
2002-07-09 1.8213 1.8219 1.8400 1.8500 1.8600 1.9500 2.2800
2002-07-10 1.8300 1.8238 1.8400 1.8500 1.8600 1.9300 2.2013
2002-07-11 1.8200 1.8213 1.8388 1.8500 1.8600 1.9200 2.1525
2002-07-12 1.7775 1.8163 1.8400 1.8500 1.8600 1.9350 2.1813
2002-07-15 1.8763 1.8150 1.8388 1.8500 1.8600 1.9100 2.1050
2002-07-16 1.8138 1.8181 1.8375 1.8494 1.8550 1.8938 2.0800
2002-07-17 1.8038 1.8150 1.8400 1.8500 1.8600 1.9175 2.1550
2002-07-18 1.7775 1.8125 1.8400 1.8500 1.8600 1.9238 2.1775
2002-07-19 1.7663 1.8141 1.8400 1.8500 1.8600 1.9088 2.1100
2002-07-22 1.8063 1.8125 1.8388 1.8475 1.8544 1.8863 2.0700
2002-07-23 1.8075 1.8225 1.8369 1.8450 1.8513 1.8900 2.0919
2002-07-24 1.8100 1.8138 1.8175 1.8200 1.8200 1.8213 1.9388
2002-07-25 1.7988 1.8150 1.8200 1.8250 1.8275 1.8475 2.0300
2002-07-26 1.7713 1.8100 1.8100 1.8100 1.8100 1.8200 1.9438
2002-07-29 1.8000 1.8100 1.8100 1.8100 1.8100 1.8300 1.9900
2002-07-30 1.8125 1.8113 1.8188 1.8200 1.8225 1.8613 2.0700
2002-07-31 1.9050 1.8113 1.8200 1.8200 1.8238 1.8700 2.0900
2002-08-01 1.8550 1.8100 1.8100 1.8100 1.8125 1.8300 1.9738
2002-08-02 1.7825 1.8075 1.8000 1.8000 1.8000 1.8100 1.9200
2002-08-05 1.8125 1.8025 1.7888 1.7775 1.7700 1.7363 1.7913
2002-08-06 1.8350 1.8050 1.7800 1.7700 1.7575 1.7313 1.8050
2002-08-07 1.8600 1.8000 1.7800 1.7700 1.7600 1.7388 1.8331
2002-08-08 1.8250 1.8000 1.7775 1.7600 1.7425 1.7100 1.7800
2002-08-09 1.7613 1.7900 1.7800 1.7675 1.7525 1.7456 1.8538
2002-08-12 1.7975 1.7863 1.7800 1.7675 1.7500 1.7200 1.8194
2002-08-13 1.7938 1.7850 1.7800 1.7688 1.7500 1.7381 1.8450
2002-08-14 1.7913 1.7888 1.7800 1.7513 1.7331 1.6850 1.7363
2002-08-15 1.8750 1.7888 1.7900 1.7700 1.7575 1.7388 1.8481
2002-08-16 1.7800 1.7913 1.7975 1.7750 1.7600 1.7463 1.8950
2002-08-19 1.8044 1.8025 1.8050 1.7856 1.7700 1.7659 1.9388
2002-08-20 1.8125 1.8050 1.8075 1.7900 1.7700 1.7638 1.9138
2002-08-21 1.8063 1.8050 1.8063 1.7900 1.7700 1.7600 1.8963
2002-08-22 1.8063 1.8088 1.8100 1.7900 1.7800 1.7800 1.9275
2002-08-23 1.7863 1.8138 1.8113 1.8000 1.7963 1.8000 1.9613
2002-08-26 NA NA NA NA NA NA NA
2002-08-27 1.8063 1.8138 1.8113 1.8038 1.8000 1.8000 1.9363
2002-08-28 1.8338 1.8475 1.8200 1.8200 1.8200 1.8313 1.9900
2002-08-29 1.9025 1.8338 1.8200 1.8138 1.8138 1.8150 1.9425
2002-08-30 1.9500 1.8288 1.8200 1.8113 1.8063 1.7950 1.8963
2002-09-02 NA 1.8238 1.8200 1.8119 1.8088 1.8000 1.9163
2002-09-03 1.9200 1.8213 1.8200 1.8100 1.8019 1.7900 1.8913
2002-09-04 1.8450 1.8188 1.8100 1.7950 1.7825 1.7469 1.8094
2002-09-05 1.8238 1.8113 1.8100 1.7950 1.7800 1.7400 1.7875
2002-09-06 1.7800 1.8075 1.8100 1.7856 1.7750 1.7200 1.7613
2002-09-09 1.8150 1.8138 1.8125 1.8063 1.8013 1.7931 1.8994
2002-09-10 1.8150 1.8175 1.8200 1.8184 1.8163 1.8194 1.9588
2002-09-11 1.8200 1.8188 1.8200 1.8200 1.8194 1.8200 1.9750
2002-09-12 1.8225 1.8213 1.8231 1.8219 1.8263 1.8288 1.9800
2002-09-13 1.7775 1.8200 1.8200 1.8200 1.8200 1.8150 1.9194
2002-09-16 1.8975 1.8175 1.8200 1.8200 1.8200 1.8144 1.9288
2002-09-17 1.8188 1.8156 1.8244 1.8294 1.8300 1.8306 1.9925
2002-09-18 1.8038 1.8163 1.8200 1.8200 1.8200 1.8050 1.9056
2002-09-19 1.7975 1.8125 1.8200 1.8200 1.8200 1.8069 1.9081
2002-09-20 1.7500 1.8375 1.8150 1.8063 1.8000 1.7713 1.8663
2002-09-23 1.8013 1.8263 1.8138 1.8013 1.7963 1.7575 1.8300
2002-09-24 1.7900 1.8250 1.8106 1.8019 1.7944 1.7525 1.8200
2002-09-25 1.7888 1.8275 1.8100 1.8000 1.7906 1.7506 1.8163
2002-09-26 1.8038 1.8338 1.8138 1.8000 1.7981 1.7569 1.8300
2002-09-27 1.8550 1.8263 1.8200 1.8088 1.8063 1.7500 1.8106
2002-09-30 2.0650 1.8213 1.8113 1.8000 1.7900 1.7100 1.7250
2002-10-01 1.9388 1.8175 1.7975 1.7788 1.7619 1.6600 1.6600
2002-10-02 1.8363 1.8125 1.8000 1.7800 1.7700 1.6888 1.7200
2002-10-03 1.8163 1.8075 1.8000 1.7750 1.7600 1.6600 1.6800
2002-10-04 1.7675 1.8050 1.8000 1.7769 1.7600 1.6700 1.7000
2002-10-07 1.8063 1.8113 1.8000 1.7800 1.7600 1.6800 1.7213
2002-10-08 1.8050 1.8113 1.8000 1.7800 1.7656 1.7100 1.7600
2002-10-09 1.7988 1.8075 1.8000 1.7800 1.7700 1.7200 1.7725
2002-10-10 1.7963 1.8138 1.8000 1.7800 1.7638 1.6888 1.7175
2002-10-11 1.7800 1.8150 1.8025 1.7888 1.7750 1.7200 1.7700
2002-10-14 NA 1.8125 1.8050 1.7913 1.7800 1.7500 1.8081
2002-10-15 1.8938 1.8163 1.8150 1.8075 1.8025 1.7919 1.8769
2002-10-16 1.8225 1.8150 1.8213 1.8200 1.8225 1.8238 1.9481
2002-10-17 1.8013 1.8113 1.8300 1.8300 1.8400 1.8419 1.9975
2002-10-18 1.7750 1.8150 1.8288 1.8288 1.8275 1.8238 1.9388
2002-10-21 1.8013 1.8100 1.8275 1.8263 1.8263 1.8200 1.9400
2002-10-22 1.7988 1.8125 1.8325 1.8338 1.8400 1.8413 2.0100
2002-10-23 1.7950 1.8213 1.8300 1.8300 1.8388 1.8400 1.9925
2002-10-24 1.7900 1.8200 1.8300 1.8300 1.8300 1.8219 1.9488
2002-10-25 1.7850 1.8225 1.8200 1.8200 1.8200 1.8000 1.9125
2002-10-28 1.8063 1.8213 1.8000 1.7875 1.7775 1.7050 1.7750
2002-10-29 1.8475 1.8388 1.7900 1.7700 1.7600 1.6700 1.7138
2002-10-30 1.8663 1.8125 1.7400 1.7238 1.7069 1.6188 1.6669
2002-10-31 1.9500 1.7663 1.7163 1.7000 1.6863 1.6000 1.6363
2002-11-01 1.8375 1.7175 1.6900 1.6788 1.6588 1.5744 1.6163
2002-11-04 1.8013 1.6463 1.6525 1.6425 1.6338 1.5694 1.6300
2002-11-05 1.7825 1.6300 1.6388 1.6300 1.6200 1.5531 1.6200
2002-11-06 1.6388 1.6188 1.6263 1.6200 1.6100 1.5531 1.6325
2002-11-07 1.3563 1.3713 1.3800 1.3950 1.3950 1.4075 1.5563
2002-11-08 1.3188 1.3688 1.3788 1.3938 1.3950 1.4000 1.5481
2002-11-11 NA 1.3813 1.3800 1.3963 1.3975 1.4000 1.5400
2002-11-12 1.3625 1.3788 1.3800 1.4000 1.4000 1.4000 1.5300
2002-11-13 1.3750 1.3825 1.3813 1.4013 1.4000 1.4006 1.5506
2002-11-14 1.3463 1.3575 1.3813 1.4081 1.4050 1.4094 1.5531
2002-11-15 1.3663 1.3588 1.3900 1.4200 1.4203 1.4500 1.6525
2002-11-18 1.3125 1.3463 1.3881 1.4200 1.4200 1.4475 1.6406
2002-11-19 1.2650 1.3163 1.3869 1.4200 1.4200 1.4400 1.6163
2002-11-20 1.2388 1.3100 1.3813 1.4200 1.4200 1.4400 1.6175
2002-11-21 1.2525 1.3588 1.3800 1.4200 1.4238 1.4569 1.6700
2002-11-22 1.2663 1.3763 1.3800 1.4238 1.4263 1.4650 1.7000
2002-11-25 1.3125 1.3825 1.3800 1.4238 1.4300 1.4800 1.7313
2002-11-26 1.3225 1.3788 1.3800 1.4200 1.4275 1.4675 1.7000
2002-11-27 1.3638 1.3813 1.3800 1.4200 1.4200 1.4413 1.6538
2002-11-28 NA 1.3588 1.4388 1.4200 1.4256 1.4700 1.7313
2002-11-29 1.4163 1.3525 1.4388 1.4238 1.4250 1.4688 1.7275
2002-12-02 1.3500 1.3488 1.4400 1.4213 1.4225 1.4700 1.7306
2002-12-03 1.3075 1.3388 1.4400 1.4200 1.4213 1.4644 1.7044
2002-12-04 1.2738 1.3300 1.4400 1.4200 1.4200 1.4519 1.6813
2002-12-05 1.2763 1.3300 1.4338 1.4200 1.4200 1.4500 1.6606
2002-12-06 1.2688 1.3288 1.4313 1.4200 1.4200 1.4500 1.6600
2002-12-09 1.3013 1.3275 1.4225 1.4138 1.4113 1.4300 1.5906
2002-12-10 1.2913 1.3238 1.4213 1.4100 1.4100 1.4300 1.5938
2002-12-11 1.2950 1.3238 1.4200 1.4100 1.4100 1.4300 1.6100
2002-12-12 1.2975 1.3225 1.4200 1.4100 1.4100 1.4231 1.5825
2002-12-13 1.2825 1.3238 1.4200 1.4100 1.4100 1.4200 1.5600
2002-12-16 1.3613 1.3225 1.4200 1.4100 1.4100 1.4200 1.5713
2002-12-17 1.3038 1.3213 1.4200 1.4100 1.4100 1.4300 1.5975
2002-12-18 1.2938 1.3163 1.4200 1.4100 1.4100 1.4200 1.5613
2002-12-19 1.2963 1.3163 1.4188 1.4075 1.4000 1.4025 1.5263
2002-12-20 1.2713 1.3138 1.4194 1.4100 1.4000 1.4000 1.5113
2002-12-23 1.3163 1.5025 1.4200 1.4100 1.4000 1.4000 1.5163
2002-12-24 1.3256 1.5013 1.4200 1.4100 1.4000 1.4000 1.5175
2002-12-25 NA NA NA NA NA NA NA
2002-12-26 NA NA NA NA NA NA NA
2002-12-27 1.3200 1.4838 1.4175 1.4088 1.4000 1.3925 1.4800
2002-12-30 1.3675 1.3738 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 1.4425
2002-12-31 1.4038 1.3613 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 1.4494

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:美元LIBOR(USD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注