推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:美元LIBOR(USD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 美元LIBOR隔夜 美元LIBOR1周 美元LIBOR1月 美元LIBOR2月 美元LIBOR3月 美元LIBOR6月 美元LIBOR12月
1986-01-02 NA NA 8.1250 NA 8.0000 8.0000 8.0625
1986-01-03 NA NA 8.1250 NA 8.0625 8.0625 8.1250
1986-01-06 NA NA 8.1875 NA 8.1250 8.1250 8.1250
1986-01-07 NA NA 8.1250 NA 8.1250 8.1250 8.1250
1986-01-08 NA NA 8.0000 NA 8.0000 8.0000 8.0625
1986-01-09 NA NA 8.1875 NA 8.1875 8.1875 8.3125
1986-01-10 NA NA 8.2500 NA 8.2500 8.2500 8.3750
1986-01-13 NA NA 8.3125 NA 8.3750 8.3750 8.5625
1986-01-14 NA NA 8.3750 NA 8.3750 8.3750 8.6250
1986-01-15 NA NA 8.2500 NA 8.2500 8.2500 8.5000
1986-01-16 NA NA 8.1875 NA 8.1875 8.1875 8.3750
1986-01-17 NA NA 8.1875 NA 8.1875 8.1875 8.3125
1986-01-20 NA NA 8.2500 NA 8.2500 8.2500 8.5000
1986-01-21 NA NA 8.1875 NA 8.1875 8.1875 8.3750
1986-01-22 NA NA 8.1875 NA 8.1875 8.1875 8.3750
1986-01-23 NA NA 8.1875 NA 8.1875 8.2500 8.4375
1986-01-24 NA NA 8.1875 NA 8.1875 8.1875 8.3750
1986-01-27 NA NA 8.1250 NA 8.1250 8.1250 8.3125
1986-01-28 NA NA 8.0625 NA 8.0625 8.1250 8.2500
1986-01-29 NA NA 8.0625 NA 8.0625 8.0625 8.2500
1986-01-30 NA NA 8.0625 NA 8.0625 8.1250 8.2500
1986-01-31 NA NA 8.0625 NA 8.0625 8.1250 8.2500
1986-02-03 NA NA 8.0625 NA 8.0625 8.0625 8.2500
1986-02-04 NA NA 8.0313 NA 8.0625 8.0625 8.2188
1986-02-05 NA NA 8.0000 NA 8.0000 8.0000 8.1825
1986-02-06 NA NA 8.0000 NA 8.0000 8.0310 8.1825
1986-02-07 NA NA 8.0000 NA 8.0625 8.0625 8.2500
1986-02-10 NA NA 8.0625 NA 8.1250 8.1250 8.3125
1986-02-11 NA NA 8.0313 NA 8.0625 8.1250 8.3125
1986-02-12 NA NA 8.0625 NA 8.0625 8.1250 8.2813
1986-02-13 NA NA 8.0625 NA 8.0625 8.1250 8.2500
1986-02-14 NA NA 8.0000 NA 8.0625 8.0625 8.2500
1986-02-17 NA NA 8.0000 NA 8.0000 8.0000 8.1250
1986-02-18 NA NA 8.0000 NA 8.0000 8.0000 8.0938
1986-02-19 NA NA 8.0000 NA 8.0000 8.0000 8.1250
1986-02-20 NA NA 8.0000 NA 8.0000 8.0000 8.1250
1986-02-21 NA NA 8.0000 NA 8.0000 8.0000 8.1250
1986-02-24 NA NA 8.0000 NA 8.0000 8.0000 8.1250
1986-02-25 NA NA 7.9375 NA 7.9375 7.9690 8.0625
1986-02-26 NA NA 8.0000 NA 8.0000 8.0000 8.0625
1986-02-27 NA NA 7.9688 NA 7.9375 7.9375 8.0000
1986-02-28 NA NA 7.9375 NA 7.8750 7.8750 7.9375
1986-03-03 NA NA 7.9375 NA 7.8750 7.8750 7.9375
1986-03-04 NA NA 7.9063 NA 7.7500 7.7500 7.8125
1986-03-05 NA NA 7.8125 NA 7.6875 7.6875 7.7500
1986-03-06 NA NA 7.8125 NA 7.6875 7.6875 7.7500
1986-03-07 NA NA 7.6563 NA 7.5625 7.5625 7.6875
1986-03-10 NA NA 7.5625 NA 7.5625 7.5625 7.6250
1986-03-11 NA NA 7.5000 NA 7.5000 7.5000 7.5000
1986-03-12 NA NA 7.5000 NA 7.4375 7.4375 7.4375
1986-03-13 NA NA 7.5625 NA 7.5000 7.4375 7.5000
1986-03-14 NA NA 7.5625 NA 7.5000 7.5000 7.5000
1986-03-17 NA NA 7.5625 NA 7.5000 7.5000 7.5000
1986-03-18 NA NA 7.6250 NA 7.5000 7.4688 7.5000
1986-03-19 NA NA 7.6875 NA 7.5625 7.5000 7.5000
1986-03-20 NA NA 7.6875 NA 7.5625 7.5000 7.5625
1986-03-21 NA NA 7.6250 NA 7.5000 7.5000 7.5313
1986-03-24 NA NA 7.6250 NA 7.5625 7.5000 7.5625
1986-03-25 NA NA 7.6250 NA 7.5625 7.5000 7.5313
1986-03-26 NA NA 7.5625 NA 7.5625 7.5000 7.5000
1986-03-27 NA NA 7.5000 NA 7.4375 7.4375 7.4375
1986-03-28 NA NA NA NA NA NA NA
1986-03-31 NA NA NA NA NA NA NA
1986-04-01 NA NA 7.4375 NA 7.3125 7.1875 7.1875
1986-04-02 NA NA 7.4375 NA 7.3125 7.1875 7.1875
1986-04-03 NA NA 7.4375 NA 7.3125 7.1875 7.2500
1986-04-04 NA NA 7.5000 NA 7.3475 7.2500 7.2813
1986-04-07 NA NA 7.4063 NA 7.2500 7.1875 7.1875
1986-04-08 NA NA 7.1875 NA 7.0625 7.0625 7.0625
1986-04-09 NA NA 6.8750 NA 6.8750 6.8750 6.8750
1986-04-10 NA NA 6.9375 NA 6.8750 6.8750 6.9375
1986-04-11 NA NA 6.9375 NA 6.8750 6.8750 6.8750
1986-04-14 NA NA 6.9375 NA 6.8750 6.8750 6.8750
1986-04-15 NA NA 6.9375 NA 6.8125 6.8125 6.8750
1986-04-16 NA NA 6.8750 NA 6.7500 6.7188 6.7500
1986-04-17 NA NA 6.6875 NA 6.5625 6.5625 6.5625
1986-04-18 NA NA 6.6875 NA 6.6250 6.6250 6.6250
1986-04-21 NA NA 6.8125 NA 6.6875 6.6875 6.6875
1986-04-22 NA NA 6.8750 NA 6.7500 6.7500 6.7500
1986-04-23 NA NA 7.0000 NA 6.8125 6.8125 6.8750
1986-04-24 NA NA 7.0000 NA 6.8125 6.8125 6.8750
1986-04-25 NA NA 7.0000 NA 6.9375 6.9375 7.0000
1986-04-28 NA NA 7.0000 NA 7.0000 6.9375 7.0313
1986-04-29 NA NA 6.9375 NA 6.8750 6.8750 7.0000
1986-04-30 NA NA 6.9375 NA 6.8750 6.8750 6.9375
1986-05-01 NA NA 7.0000 NA 6.8750 6.8750 6.9375
1986-05-02 NA NA 7.0000 NA 6.9375 6.9375 7.0000
1986-05-05 NA NA NA NA NA NA NA
1986-05-06 NA NA 6.9375 NA 6.8125 6.8125 6.8750
1986-05-07 NA NA 6.9375 NA 6.8125 6.8125 6.8750
1986-05-08 NA NA 6.9375 NA 6.8125 6.8125 6.8750
1986-05-09 NA NA 6.9375 NA 6.8438 6.8125 6.8750
1986-05-12 NA NA 7.0000 NA 6.9375 6.8750 7.0000
1986-05-13 NA NA 7.0625 NA 7.0625 7.0625 7.1875
1986-05-14 NA NA 7.0000 NA 6.9375 6.9375 7.0000
1986-05-15 NA NA 7.0625 NA 7.0000 7.0000 7.1250
1986-05-16 NA NA 7.1250 NA 7.1250 7.1250 7.2500
1986-05-19 NA NA 7.1250 NA 7.1250 7.1250 7.3125
1986-05-20 NA NA 7.1563 NA 7.1875 7.1875 7.3750
1986-05-21 NA NA 7.0625 NA 7.0625 7.1250 7.2500
1986-05-22 NA NA 7.0625 NA 7.0625 7.0938 7.2500
1986-05-23 NA NA 7.0625 NA 7.0625 7.0625 7.2500
1986-05-26 NA NA NA NA NA NA NA
1986-05-27 NA NA 7.0000 NA 7.0625 7.0625 7.1875
1986-05-28 NA NA 7.0000 NA 7.0000 7.0313 7.1875
1986-05-29 NA NA 7.0625 NA 7.0625 7.0625 7.2500
1986-05-30 NA NA 7.1250 NA 7.1250 7.1875 7.3750
1986-06-02 NA NA 7.1250 NA 7.1250 7.1875 7.3750
1986-06-03 NA NA 7.1875 NA 7.1875 7.3125 7.5000
1986-06-04 NA NA 7.1875 NA 7.1875 7.1875 7.4375
1986-06-05 NA NA 7.1875 NA 7.1875 7.2500 7.5000
1986-06-06 NA NA 7.1875 NA 7.1875 7.2500 7.5000
1986-06-09 NA NA 7.0625 NA 7.0625 7.1100 7.3125
1986-06-10 NA NA 7.1250 NA 7.1250 7.1875 7.3750
1986-06-11 NA NA 7.1250 NA 7.1250 7.1875 7.3750
1986-06-12 NA NA 7.1250 NA 7.1250 7.1875 7.3750
1986-06-13 NA NA 7.1250 NA 7.1250 7.1563 7.3750
1986-06-16 NA NA 7.0625 NA 7.0313 7.0625 7.2500
1986-06-17 NA NA 7.0625 NA 7.0000 7.0000 7.1875
1986-06-18 NA NA 7.0625 NA 7.0000 7.0000 7.1250
1986-06-19 NA NA 7.0625 NA 7.0000 7.0000 7.1250
1986-06-20 NA NA 7.0625 NA 7.0625 7.0625 7.2188
1986-06-23 NA NA 7.0625 NA 7.0625 7.0625 7.1875
1986-06-24 NA NA 7.0625 NA 7.0000 7.0000 7.1250
1986-06-25 NA NA 7.0625 NA 6.9375 6.9375 7.0000
1986-06-26 NA NA 7.0625 NA 7.0000 6.9844 7.0625
1986-06-27 NA NA 7.0625 NA 6.9375 6.9375 7.0000
1986-06-30 NA NA 7.0313 NA 6.8750 6.8750 6.9375
1986-07-01 NA NA 7.0000 NA 6.8125 6.8125 6.8750
1986-07-02 NA NA 7.0000 NA 6.8125 6.8125 6.8750
1986-07-03 NA NA 7.0000 NA 6.8125 6.8125 6.8750
1986-07-04 NA NA 6.9375 NA 6.7656 6.7656 6.8125
1986-07-07 NA NA 6.9375 NA 6.7500 6.7500 6.8125
1986-07-08 NA NA 6.9375 NA 6.7500 6.7500 6.8125
1986-07-09 NA NA 7.0000 NA 6.8125 6.8125 6.8750
1986-07-10 NA NA 6.8750 NA 6.7500 6.7500 6.8125
1986-07-11 NA NA 6.6875 NA 6.6875 6.6875 6.7500
1986-07-14 NA NA 6.6875 NA 6.6875 6.6875 6.7500
1986-07-15 NA NA 6.5625 NA 6.5625 6.5625 6.6250
1986-07-16 NA NA 6.5625 NA 6.5625 6.5625 6.6250
1986-07-17 NA NA 6.5938 NA 6.5781 6.5938 6.6875
1986-07-18 NA NA 6.6250 NA 6.6250 6.6250 6.6875
1986-07-21 NA NA 6.5625 NA 6.5625 6.5625 6.6250
1986-07-22 NA NA 6.5625 NA 6.5625 6.5625 6.6250
1986-07-23 NA NA 6.5625 NA 6.5625 6.5625 6.6563
1986-07-24 NA NA 6.6250 NA 6.6250 6.6250 6.6875
1986-07-25 NA NA 6.6250 NA 6.6250 6.6250 6.7500
1986-07-28 NA NA 6.6250 NA 6.6250 6.6250 6.7500
1986-07-29 NA NA 6.6250 NA 6.6250 6.6250 6.7500
1986-07-30 NA NA 6.5625 NA 6.5625 6.5625 6.6875
1986-07-31 NA NA 6.5625 NA 6.5625 6.5625 6.6875
1986-08-01 NA NA 6.4375 NA 6.4375 6.4375 6.5625
1986-08-04 NA NA 6.5000 NA 6.5000 6.5000 6.5625
1986-08-05 NA NA 6.5000 NA 6.5000 6.5000 6.5625
1986-08-06 NA NA 6.5000 NA 6.5000 6.5000 6.6250
1986-08-07 NA NA 6.5000 NA 6.5000 6.5000 6.6250
1986-08-08 NA NA 6.4688 NA 6.4375 6.4375 6.5625
1986-08-11 NA NA 6.4375 NA 6.4375 6.4375 6.5000
1986-08-12 NA NA 6.4375 NA 6.3750 6.3125 6.4375
1986-08-13 NA NA 6.3750 NA 6.2500 6.2500 6.3750
1986-08-14 NA NA 6.2500 NA 6.1875 6.1875 6.2500
1986-08-15 NA NA 6.2813 NA 6.1875 6.1875 6.2813
1986-08-18 NA NA 6.3125 NA 6.1875 6.1875 6.2813
1986-08-19 NA NA 6.3125 NA 6.1875 6.1875 6.2813
1986-08-20 NA NA 6.2500 NA 6.0625 6.0625 6.1875
1986-08-21 NA NA 6.0000 NA 6.0000 6.0000 6.0625
1986-08-22 NA NA 6.0000 NA 5.9375 5.9375 6.0000
1986-08-25 NA NA NA NA NA NA NA
1986-08-26 NA NA 5.9375 NA 5.8750 5.8750 5.9375
1986-08-27 NA NA 5.8750 NA 5.7500 5.7500 5.8750
1986-08-28 NA NA 5.9375 NA 5.8125 5.8125 5.9375
1986-08-29 NA NA 5.9375 NA 5.8125 5.7500 5.8750
1986-09-01 NA NA 5.8125 NA 5.6250 5.5625 5.6250
1986-09-02 NA NA 5.8125 NA 5.6250 5.6250 5.7188
1986-09-03 NA NA 5.9375 NA 5.7500 5.7500 5.8750
1986-09-04 NA NA 6.0000 NA 5.8125 5.8125 5.9375
1986-09-05 NA NA 5.9375 NA 5.7500 5.7500 5.8750
1986-09-08 NA NA 6.0313 NA 6.0000 6.0000 6.1250
1986-09-09 NA NA 6.0625 NA 6.0625 6.0469 6.1875
1986-09-10 NA NA 6.0156 NA 5.9375 5.9375 6.1250
1986-09-11 NA NA 6.0625 NA 6.0000 6.0000 6.1875
1986-09-12 NA NA 6.1875 NA 6.1875 6.1875 6.3755
1986-09-15 NA NA 6.1250 NA 6.0625 6.0625 6.2500
1986-09-16 NA NA 6.1250 NA 6.0625 6.0625 6.2500
1986-09-17 NA NA 6.1875 NA 6.1250 6.1250 6.3125
1986-09-18 NA NA 6.1250 NA 6.0625 6.0625 6.2344
1986-09-19 NA NA 6.1875 NA 6.1250 6.1250 6.3750
1986-09-22 NA NA 6.1875 NA 6.1250 6.1406 6.3750
1986-09-23 NA NA 6.1875 NA 6.1250 6.1250 6.3281
1986-09-24 NA NA 6.1406 NA 6.1250 6.1250 6.3125
1986-09-25 NA NA 6.0625 NA 6.0625 6.0625 6.1875
1986-09-26 NA NA 6.1250 NA 6.0625 6.0625 6.2500
1986-09-29 NA NA 6.1250 NA 6.1250 6.1875 6.3125
1986-09-30 NA NA 6.1250 NA 6.1250 6.1250 6.3125
1986-10-01 NA NA 6.1094 NA 6.1094 6.1094 6.2500
1986-10-02 NA NA 6.0625 NA 6.0625 6.0625 6.1875
1986-10-03 NA NA 6.0625 NA 6.0625 6.0625 6.1875
1986-10-06 NA NA 6.0000 NA 5.9375 5.9375 6.0625
1986-10-07 NA NA 5.9375 NA 5.8750 5.8750 6.0000
1986-10-08 NA NA 5.9375 NA 5.8750 5.8750 6.0000
1986-10-09 NA NA 5.9063 NA 5.8750 5.8750 6.0000
1986-10-10 NA NA 5.8750 NA 5.8750 5.8750 6.0000
1986-10-13 NA NA 5.9375 NA 5.9375 5.9375 6.0625
1986-10-14 NA NA 5.9375 NA 5.9375 5.9375 6.0625
1986-10-15 NA NA 6.0000 NA 6.0000 6.0000 6.1250
1986-10-16 NA NA 6.0000 NA 6.0000 6.0000 6.1250
1986-10-17 NA NA 6.0625 NA 6.0000 6.0625 6.1875
1986-10-20 NA NA 6.1250 NA 6.1250 6.1250 6.3125
1986-10-21 NA NA 6.1250 NA 6.1250 6.1250 6.3125
1986-10-22 NA NA 6.0625 NA 6.0625 6.0625 6.2500
1986-10-23 NA NA 6.0625 NA 6.0625 6.0625 6.2500
1986-10-24 NA NA 6.0625 NA 6.0625 6.0625 6.1875
1986-10-27 NA NA 6.0625 NA 6.0625 6.0625 6.2031
1986-10-28 NA NA 6.0313 NA 6.0625 6.0625 6.1875
1986-10-29 NA NA 6.0000 NA 6.0625 6.0625 6.1875
1986-10-30 NA NA 5.8750 NA 5.8750 5.8750 6.0000
1986-10-31 NA NA 5.9375 NA 5.9375 5.9375 6.0469
1986-11-03 NA NA 6.0000 NA 5.9375 5.9375 6.0625
1986-11-04 NA NA 6.0000 NA 6.0000 6.0000 6.0938
1986-11-05 NA NA 6.0625 NA 6.0313 6.0000 6.1250
1986-11-06 NA NA 6.0625 NA 6.0000 6.0000 6.1250
1986-11-07 NA NA 6.0625 NA 6.0625 6.0625 6.1875
1986-11-10 NA NA 6.1250 NA 6.1250 6.1250 6.2500
1986-11-11 NA NA 6.1250 NA 6.1250 6.1250 6.2500
1986-11-12 NA NA 6.1250 NA 6.1250 6.1250 6.2500
1986-11-13 NA NA 6.0625 NA 6.0625 6.0625 6.1875
1986-11-14 NA NA 6.0625 NA 6.0625 6.0625 6.1875
1986-11-17 NA NA 6.0781 NA 6.0625 6.0625 6.1875
1986-11-18 NA NA 6.1250 NA 6.1250 6.0938 6.1875
1986-11-19 NA NA 6.1250 NA 6.1250 6.1250 6.1875
1986-11-20 NA NA 6.1250 NA 6.1250 6.0625 6.1250
1986-11-21 NA NA 6.1250 NA 6.1250 6.0625 6.1719
1986-11-24 NA NA 6.1250 NA 6.1250 6.0625 6.1250
1986-11-25 NA NA 6.0938 NA 6.1250 6.0625 6.0938
1986-11-26 NA NA 6.1250 NA 6.1250 6.0625 6.1250
1986-11-27 NA NA 6.3750 NA 6.1250 6.0625 6.1250
1986-11-28 NA NA 6.3750 NA 6.1250 6.0625 6.1250
1986-12-01 NA NA 6.3750 NA 6.1875 6.1250 6.1250
1986-12-02 NA NA 6.4375 NA 6.1875 6.1250 6.1875
1986-12-03 NA NA 6.5000 NA 6.1875 6.1250 6.1875
1986-12-04 NA NA 6.4375 NA 6.1875 6.1250 6.1719
1986-12-05 NA NA 6.3906 NA 6.1250 6.0625 6.0625
1986-12-08 NA NA 6.4375 NA 6.1875 6.1250 6.1250
1986-12-09 NA NA 6.4375 NA 6.1875 6.1250 6.1250
1986-12-10 NA NA 6.4375 NA 6.1875 6.1250 6.1250
1986-12-11 NA NA 6.4375 NA 6.1875 6.1250 6.1250
1986-12-12 NA NA 6.4375 NA 6.1875 6.1250 6.1250
1986-12-15 NA NA 6.5000 NA 6.2500 6.1875 6.2500
1986-12-16 NA NA 6.6875 NA 6.3750 6.2500 6.2500
1986-12-17 NA NA 7.0625 NA 6.5000 6.3125 6.3125
1986-12-18 NA NA 7.0000 NA 6.4375 6.2500 6.2500
1986-12-19 NA NA 7.2969 NA 6.5625 6.3750 6.3125
1986-12-22 NA NA 8.6250 NA 6.8750 6.5781 6.5000
1986-12-23 NA NA 8.0625 NA 6.7500 6.4375 6.3750
1986-12-24 NA NA 7.5625 NA 6.5625 6.3125 6.3125
1986-12-25 NA NA NA NA NA NA 6.3125
1986-12-26 NA NA NA NA NA NA 6.3125
1986-12-29 NA NA 7.7656 NA 6.7344 6.3750 6.3125
1986-12-30 NA NA 7.7656 NA 6.7344 6.3750 6.3125
1986-12-31 NA NA 6.7500 NA 6.4375 6.3125 6.3125

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:美元LIBOR(USD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注