推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:EURIBOR欧元利率历史数据


利率单位:%

日期 Euribor隔夜 Euribor1周 Euribor2周 Euribor1月 Euribor2月 Euribor3月 Euribor6月 Euribor9月 Euribor12月
2001-10-01 3.7700 3.7880 NA 3.7270 3.6790 3.6560 3.5460 3.5040 3.4930
2001-10-02 3.7600 3.7800 NA 3.7220 3.6700 3.6510 3.5370 3.4850 3.4770
2001-10-03 3.7500 3.7690 NA 3.7100 3.6470 3.6220 3.4910 3.4210 3.4040
2001-10-04 3.7400 3.7640 NA 3.6920 3.6240 3.5980 3.4680 3.4050 3.3920
2001-10-05 3.7200 3.7470 NA 3.6400 3.5830 3.5580 3.4300 3.3650 3.3450
2001-10-08 3.7200 3.7530 NA 3.6690 3.5850 3.5570 3.4290 3.3650 3.3470
2001-10-09 3.8300 3.7630 NA 3.6880 3.6040 3.5820 3.4580 3.3910 3.3720
2001-10-10 3.9400 3.9660 NA 3.7890 3.6630 3.6240 3.4910 3.4290 3.4100
2001-10-11 3.9600 3.8850 NA 3.7420 3.6430 3.6140 3.4910 3.4350 3.4170
2001-10-12 3.9800 3.8600 NA 3.7830 3.6830 3.6560 3.5250 3.4770 3.4660
2001-10-15 3.8700 3.8510 3.8280 3.7760 3.6760 3.6360 3.5010 3.4440 3.4270
2001-10-16 3.9100 3.8440 3.8250 3.7690 3.6700 3.6260 3.4850 3.4190 3.4050
2001-10-17 4.3300 4.1250 3.9700 3.8210 3.6930 3.6450 3.4980 3.4250 3.4080
2001-10-18 4.4000 3.9910 3.9010 3.7820 3.6780 3.6330 3.4830 3.4170 3.3990
2001-10-19 4.6000 3.9380 3.8510 3.7610 3.6580 3.6070 3.4510 3.3730 3.3530
2001-10-22 4.6900 3.8070 3.7880 3.7080 3.6290 3.5800 3.4250 3.3570 3.3330
2001-10-23 4.7400 3.7930 3.7750 3.6980 3.6210 3.5790 3.4280 3.3610 3.3400
2001-10-24 3.7600 3.7790 3.7590 3.6840 3.6160 3.5750 3.4370 3.3640 3.3430
2001-10-25 3.7400 3.7110 3.7030 3.6510 3.5970 3.5630 3.4250 3.3490 3.3260
2001-10-26 3.7700 3.8010 3.7910 3.7090 3.6250 3.5790 3.4320 3.3500 3.3240
2001-10-29 3.7600 3.7990 3.7850 3.7010 3.6210 3.5760 3.4140 3.3180 3.2820
2001-10-30 3.7600 3.7890 3.7670 3.6710 3.6050 3.5580 3.3720 3.2660 3.2320
2001-10-31 3.8400 3.7810 3.7560 3.6420 3.5910 3.5220 3.3480 3.2410 3.2010

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Euribor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:EURIBOR欧元利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注