推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:EURIBOR欧元利率历史数据


利率单位:%

日期 Euribor隔夜 Euribor1周 Euribor1月 Euribor3月 Euribor6月 Euribor12月
2019-10-01 -0.4640 -0.4970 -0.4670 -0.4280 -0.3870 -0.3300
2019-10-02 -0.4660 -0.5150 -0.4680 -0.4250 -0.3840 -0.3230
2019-10-03 -0.4700 -0.5030 -0.4740 -0.4250 -0.3870 -0.3280
2019-10-04 -0.4680 -0.5020 -0.4740 -0.4230 -0.3890 -0.3360
2019-10-07 -0.4690 -0.4980 -0.4680 -0.4230 -0.3890 -0.3360
2019-10-08 -0.4670 -0.4970 -0.4630 -0.4170 -0.3870 -0.3300
2019-10-09 -0.4670 -0.5010 -0.4640 -0.4180 -0.3840 -0.3330
2019-10-10 -0.4670 -0.4930 -0.4660 -0.4180 -0.3750 -0.3260
2019-10-11 -0.4650 -0.4960 -0.4730 -0.4180 -0.3580 -0.3030
2019-10-14 -0.4640 -0.5040 -0.4680 -0.4160 -0.3530 -0.3010
2019-10-15 -0.4660 -0.4870 -0.4580 -0.4180 -0.3580 -0.3030
2019-10-16 -0.4630 -0.4980 -0.4580 -0.4100 -0.3540 -0.2990
2019-10-17 -0.4630 -0.4990 -0.4480 -0.4100 -0.3490 -0.2940
2019-10-18 -0.4620 -0.4880 -0.4380 -0.4070 -0.3510 -0.2980
2019-10-21 -0.4640 -0.4930 -0.4380 -0.4080 -0.3490 -0.2940
2019-10-22 -0.4630 -0.4820 -0.4440 -0.4040 -0.3480 -0.2840
2019-10-23 -0.4620 -0.4970 -0.4430 -0.4020 -0.3510 -0.2880
2019-10-24 -0.4630 -0.4940 -0.4470 -0.4040 -0.3480 -0.2880
2019-10-25 -0.4630 -0.5030 -0.4560 -0.4130 -0.3500 -0.2930
2019-10-28 -0.4630 -0.5010 -0.4410 -0.4090 -0.3460 -0.2810
2019-10-29 -0.4600 -0.4820 -0.4430 -0.4050 -0.3430 -0.2800
2019-10-30 -0.4600 -0.4840 -0.4400 -0.4010 -0.3390 -0.2760
2019-10-31 -0.4580 -0.4800 -0.4370 -0.3940 -0.3370 -0.2730

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Euribor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:EURIBOR欧元利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注