推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2013-10-01 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2013-10-02 0.9880 1.2770 1.5380 2.2320 2.4220 2.6160 2.9340 NA 3.1150
2013-10-03 0.9790 1.2690 1.5380 2.2250 2.4220 2.6110 2.9240 NA 3.1150
2013-10-04 0.9785 1.2600 1.5380 2.2250 2.4170 2.6060 2.9240 NA 3.1150
2013-10-07 0.9740 1.2600 1.5280 2.2180 2.4090 2.6040 2.9240 NA 3.1150
2013-10-08 0.9950 1.2690 1.5330 2.2230 2.4090 2.6040 2.9340 NA 3.1150
2013-10-09 1.0385 1.2600 1.5375 2.2275 2.4135 2.6135 2.9300 NA 3.1100
2013-10-10 1.0473 1.2500 1.5255 2.2125 2.3945 2.6035 2.9200 NA 3.1050
2013-10-11 1.0453 1.2400 1.5155 2.1975 2.3845 2.5805 2.9030 NA 3.0880
2013-10-14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2013-10-15 1.0010 1.2450 1.5185 2.1925 2.3795 2.5755 2.8930 NA 3.0800
2013-10-16 0.9290 1.2080 1.4530 2.1250 2.3180 2.5150 2.8190 NA 3.0090
2013-10-17 0.9290 1.1940 1.4250 2.0970 2.2910 2.4950 2.8220 NA 3.0160
2013-10-18 0.9950 1.1870 1.4070 2.0660 2.2550 2.4730 2.7960 NA 2.9860
2013-10-21 1.0500 1.1870 1.4180 2.0620 2.2550 2.4690 2.7810 NA 2.9680
2013-10-22 1.0820 1.2120 1.4380 2.0650 2.2570 2.4760 2.7870 NA 2.9690
2013-10-23 1.0180 1.2070 1.4190 2.0490 2.2430 2.4570 2.7690 NA 2.9510
2013-10-24 1.0460 1.2430 1.4480 2.0600 2.2460 2.4700 2.7800 NA 2.9570
2013-10-25 1.0870 1.2640 1.4650 2.0710 2.2520 2.4680 2.7810 NA 2.9620
2013-10-28 1.0850 1.2550 1.4540 2.0580 2.2290 2.4560 2.7700 NA 2.9470
2013-10-29 1.0250 1.2310 1.4420 2.0300 2.2190 2.4380 2.7620 NA 2.9470
2013-10-30 1.0070 1.2450 1.4570 2.0240 2.2210 2.4470 2.7670 NA 2.9370
2013-10-31 0.9650 1.2400 1.4650 2.0240 2.2250 2.4590 2.7750 NA 2.9470

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注