推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2016-01-01 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2016-01-04 5.0198 6.0870 5.8675 5.9000 5.7760 5.7470 5.1580 NA 4.6548
2016-01-05 3.0275 5.6055 5.6325 5.8775 5.7410 5.6200 5.0980 NA 4.6980
2016-01-06 2.5220 4.4420 4.7500 5.5160 5.5230 5.4520 4.9920 NA 4.5885
2016-01-07 2.1015 3.9520 4.4545 5.1655 5.1890 5.1470 4.8420 NA 4.5840
2016-01-08 4.0055 7.0595 7.1560 7.4555 6.7280 6.3330 5.6335 NA 5.0150
2016-01-11 13.3960 11.2300 9.6410 8.7690 7.9805 7.2420 5.9630 NA 5.2487
2016-01-12 66.8150 33.7910 28.3420 15.7360 12.1730 10.4235 7.7560 6.9100 6.2620
2016-01-13 8.3100 11.9550 11.1280 10.0535 9.0120 8.1925 6.9270 6.2700 5.9209
2016-01-14 3.6055 10.9630 10.2510 9.7590 8.9125 8.1845 7.0245 6.4600 5.9260
2016-01-15 2.1020 8.2030 8.2080 9.3240 8.9110 8.4755 7.0170 6.6000 6.0200
2016-01-18 1.7790 11.9000 12.7450 11.8360 10.6385 9.7500 8.0530 7.4000 6.8970
2016-01-19 1.8650 6.2420 6.9995 9.1750 9.3565 8.9360 7.6925 7.4000 6.6712
2016-01-20 1.5905 4.0400 4.4345 6.1375 6.5415 6.4730 6.3250 6.4000 5.9450
2016-01-21 1.6065 4.3560 5.4900 6.3020 6.6405 6.6560 6.2485 6.2000 5.7170
2016-01-22 1.3317 5.9328 6.9261 6.8878 7.2167 7.1067 6.5733 6.2000 5.9489
2016-01-25 1.2750 3.0740 4.8175 5.3530 5.6170 5.6780 5.4190 5.2900 5.3220
2016-01-26 1.1445 2.3745 4.1195 5.0140 5.4370 5.4510 5.4205 5.3800 5.3380
2016-01-27 1.0945 2.7710 4.2140 5.0010 5.4630 5.4710 5.4290 5.4500 5.3540
2016-01-28 1.0080 3.7400 4.0670 4.8560 5.4200 5.4215 5.4065 5.4500 5.3380
2016-01-29 0.7160 2.8185 3.1590 3.9645 4.7360 4.8705 4.8915 4.5900 4.9885

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注