推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2017-01-02 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2017-01-03 17.7584 14.5360 14.3925 13.0130 11.1123 10.0175 8.2970 7.3700 7.2253
2017-01-04 16.9477 15.0543 13.8333 12.7088 11.1999 9.8618 8.0607 7.7800 7.1892
2017-01-05 38.3350 17.5546 15.7072 13.2293 11.1743 9.6948 7.9675 7.5800 7.1367
2017-01-06 61.3330 24.7310 19.6263 15.5510 12.4977 10.6625 8.4425 7.7600 7.3935
2017-01-09 14.0513 17.8117 15.6466 13.0030 11.1507 10.0130 8.1337 7.7500 7.0757
2017-01-10 6.8152 9.9020 10.1304 10.0335 9.2535 8.6850 7.4560 7.1300 6.8240
2017-01-11 2.7610 6.6630 7.3245 7.1299 7.2004 7.0605 6.4855 6.3500 6.2218
2017-01-12 2.6853 5.5932 6.3048 6.5173 7.2393 6.9465 6.4003 6.2100 6.0787
2017-01-13 7.5667 10.1895 9.0553 7.8460 7.7052 7.3688 6.7535 6.4500 6.2932
2017-01-16 2.8630 9.2488 9.3468 7.9876 7.7165 7.5365 6.6605 6.4200 6.2097
2017-01-17 2.1597 7.0265 7.6480 7.0295 7.0682 6.9640 6.4960 6.4000 6.1555
2017-01-18 2.1795 7.7762 7.8893 7.2584 7.1446 6.9810 6.2557 6.1500 5.9513
2017-01-19 4.3083 9.7254 9.3078 8.2620 7.8705 7.4525 6.4700 6.2500 5.9947
2017-01-20 2.2221 6.9070 6.9429 6.6560 6.6992 6.6877 6.1180 5.9600 5.8343
2017-01-23 2.4233 8.9997 8.1383 7.3698 7.1107 7.0205 6.3643 6.0000 6.0145
2017-01-24 2.2220 5.7801 5.9678 6.4593 6.7862 6.6937 6.2093 6.2700 5.8723
2017-01-25 2.4047 6.6397 6.9280 7.5933 7.5350 7.4224 6.5455 6.3700 6.3825
2017-01-26 2.2858 5.2270 5.7818 6.3945 6.5002 6.5277 6.3630 6.2500 6.1975
2017-01-27 2.4153 5.6252 5.9308 6.8343 6.8925 6.8805 6.4178 6.4000 6.2647
2017-01-30 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2017-01-31 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注