推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2019-04-01 2.5212 2.6670 2.7302 2.9357 3.0425 3.1073 3.2762 3.4000 3.4732
2019-04-02 2.6607 2.7457 2.8130 2.9918 3.0673 3.1407 3.3160 3.3900 3.4950
2019-04-03 2.4550 2.5887 2.6842 2.8802 2.9822 3.1053 3.2560 3.3800 3.4993
2019-04-04 2.1640 2.4572 2.6400 2.8370 2.9752 3.0963 3.2450 3.3900 3.5003
2019-04-05 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2019-04-08 1.9627 2.3335 2.5933 2.8070 2.9497 3.1367 3.2538 3.3500 3.5397
2019-04-09 1.8570 2.2172 2.4392 2.7702 2.9023 3.0918 3.2275 3.3700 3.5187
2019-04-10 2.0028 2.3600 2.5247 2.7660 2.9177 3.0555 3.2505 3.4200 3.5537
2019-04-11 2.0108 2.4693 2.5597 2.7657 2.9150 3.0567 3.2325 3.3800 3.5307
2019-04-12 2.3698 2.5117 2.6120 2.7732 2.8792 2.9802 3.1802 3.4200 3.5170
2019-04-15 2.4526 2.5405 2.6902 2.8332 2.9782 3.0470 3.2395 3.3600 3.5160
2019-04-16 2.2205 2.4627 2.6400 2.8083 2.9123 3.0320 3.2173 3.3800 3.4983
2019-04-17 2.4259 2.5437 2.6912 2.8375 2.9667 3.0988 3.2217 3.3600 3.5043
2019-04-18 2.5520 2.7173 2.7475 2.9203 2.9997 3.0842 3.2402 3.4000 3.5258
2019-04-19 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2019-04-22 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2019-04-23 2.3707 2.6530 2.6862 2.8540 2.9470 3.1113 3.2208 3.4000 3.5058
2019-04-24 2.0565 2.5078 2.6702 2.8218 2.9242 3.0382 3.2108 3.3100 3.5048
2019-04-25 2.0132 2.4298 2.5792 2.7408 2.8857 3.0002 3.1545 3.3000 3.4525
2019-04-26 2.5143 2.5437 2.5963 2.7762 2.8797 3.0230 3.1445 3.2300 3.4415
2019-04-29 2.4688 2.5423 2.6100 2.7772 2.8903 3.0360 3.1645 3.3300 3.5107
2019-04-30 2.5080 2.5417 2.6090 2.7953 2.9023 3.0350 3.1697 3.3200 3.5170

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注