推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2019-06-03 1.9886 2.4843 2.8210 3.0553 3.3070 3.4362 3.5432 3.5800 3.6860
2019-06-04 1.8050 2.3483 2.5800 2.8500 3.1177 3.2693 3.4327 3.4300 3.6000
2019-06-05 1.9324 2.3852 2.6068 2.8477 3.0657 3.1747 3.4140 3.5000 3.5843
2019-06-06 2.3138 2.5112 2.6092 2.8565 2.9710 3.1287 3.3375 3.4900 3.5667
2019-06-07 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2019-06-10 2.4430 2.6962 2.7952 3.0265 3.0923 3.2497 3.3677 3.5000 3.5928
2019-06-11 2.5658 2.8189 2.9128 3.0862 3.2223 3.2972 3.4888 3.5500 3.6447
2019-06-12 3.1320 3.2252 3.2845 3.3660 3.4093 3.4712 3.5305 3.5500 3.7325
2019-06-13 3.0757 3.4669 3.5750 3.5312 3.4922 3.5262 3.5662 3.6000 3.7447
2019-06-14 2.5743 2.9217 3.1723 3.3055 3.3648 3.3940 3.5017 3.5300 3.6317
2019-06-17 2.1663 2.7340 3.0507 3.2773 3.3280 3.3537 3.4307 3.5000 3.5347
2019-06-18 2.2405 2.5415 2.9113 3.1042 3.2062 3.2647 3.3462 3.5000 3.4713
2019-06-19 2.5315 2.8022 3.0863 3.1760 3.2380 3.2763 3.3622 3.4000 3.4793
2019-06-20 2.8168 3.0265 3.2585 3.2742 3.2833 3.3215 3.4020 3.4500 3.4810
2019-06-21 2.5965 2.9400 3.0317 3.1247 3.1643 3.1860 3.3388 3.3000 3.4133
2019-06-24 2.4172 2.6920 2.8928 2.9385 3.0230 3.0808 3.1643 3.1800 3.2960
2019-06-25 2.4573 2.7718 2.8727 2.9485 3.0250 3.0808 3.1347 3.1300 3.2800
2019-06-26 1.7797 2.7157 2.8643 2.9537 2.9658 3.0763 3.1237 3.1000 3.2027
2019-06-27 1.7273 2.5610 2.7407 2.8783 2.9503 3.0693 3.1177 3.0800 3.2017
2019-06-28 2.0987 2.5332 2.6635 2.8873 2.9477 3.0713 3.1217 3.0800 3.2067

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注