推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2008-10-01 NA NA NA NA NA NA NA NA
2008-10-02 1.8643 2.9500 3.4679 4.2686 4.0257 3.7943 3.6461 3.5971
2008-10-03 1.7150 2.2507 3.0007 4.0514 3.9514 3.8095 3.6189 3.5193
2008-10-06 1.7500 2.2179 2.9857 4.0821 3.9893 3.8536 3.6957 3.5536
2008-10-07 NA NA NA NA NA NA NA NA
2008-10-08 2.1143 3.3757 4.1857 4.3971 4.2979 4.1479 3.9407 3.7586
2008-10-09 1.8000 3.9107 4.3679 4.9857 4.4979 4.4007 4.0936 3.8193
2008-10-10 1.3964 3.2321 3.7536 4.9929 4.5086 4.4086 4.1000 3.9086
2008-10-13 2.3286 3.2500 3.9821 4.8943 4.5429 4.4421 4.0993 3.9500
2008-10-14 1.9821 3.1893 3.9821 4.6900 4.5179 4.4243 4.0671 3.8921
2008-10-15 1.8914 2.9321 3.4536 4.4964 4.4179 4.3371 4.0471 3.8471
2008-10-16 1.8786 2.9750 3.4750 4.4557 4.4364 4.3457 4.0443 3.8550
2008-10-17 1.6929 2.5000 3.0000 4.1921 4.1979 4.1921 3.9007 3.8014
2008-10-20 1.6071 2.0000 2.5000 3.4971 3.6007 3.6607 3.6000 3.4993
2008-10-21 1.2000 1.7179 2.2250 3.1150 3.2514 3.3514 3.3014 3.2014
2008-10-22 1.1464 1.5000 1.9786 2.8979 3.0450 3.1425 3.0971 3.0514
2008-10-23 1.0071 1.6500 2.1357 2.9257 3.1436 3.2386 3.2500 3.1500
2008-10-24 0.8464 1.2514 1.7729 2.9043 3.1579 3.2886 3.2893 3.2000
2008-10-27 0.9893 1.9464 2.6679 3.4979 3.6479 3.7393 3.7414 3.6943
2008-10-28 0.6821 1.2500 2.2500 3.1821 3.5557 3.8414 3.8471 3.8471
2008-10-29 0.5000 0.9964 1.9929 2.8871 3.2436 3.5407 3.5586 3.5586
2008-10-30 0.6179 0.9929 1.9893 2.4479 3.0071 3.3929 3.4429 3.4464
2008-10-31 0.6000 0.9571 1.5000 2.1050 2.9929 3.3464 3.4929 3.4929

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注