推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2013-09-02 0.0829 0.1193 0.1450 0.2064 0.3236 0.3836 0.5450 0.8707
2013-09-03 0.0821 0.1193 0.1450 0.2064 0.3243 0.3829 0.5450 0.8714
2013-09-04 0.0829 0.1186 0.1454 0.2064 0.3236 0.3829 0.5450 0.8707
2013-09-05 0.0843 0.1193 0.1450 0.2064 0.3236 0.3836 0.5450 0.8707
2013-09-06 0.0814 0.1193 0.1457 0.2064 0.3236 0.3836 0.5450 0.8707
2013-09-09 0.0836 0.1193 0.1454 0.2064 0.3236 0.3836 0.5450 0.8707
2013-09-10 0.0864 0.1193 0.1457 0.2064 0.3236 0.3850 0.5457 0.8714
2013-09-11 0.0921 0.1203 0.1457 0.2064 0.3236 0.3857 0.5457 0.8714
2013-09-12 0.0950 0.1200 0.1450 0.2064 0.3236 0.3857 0.5457 0.8714
2013-09-13 0.0936 0.1207 0.1457 0.2071 0.3236 0.3857 0.5457 0.8714
2013-09-16 0.0900 0.1207 0.1450 0.2064 0.3236 0.3857 0.5457 0.8714
2013-09-17 0.0893 0.1207 0.1450 0.2064 0.3236 0.3857 0.5457 0.8714
2013-09-18 0.0907 0.1207 0.1450 0.2064 0.3236 0.3857 0.5457 0.8714
2013-09-19 0.0943 0.1221 0.1457 0.2071 0.3236 0.3857 0.5464 0.8714
2013-09-20 NA NA NA NA NA NA NA NA
2013-09-23 0.0936 0.1236 0.1457 0.2071 0.3236 0.3864 0.5457 0.8721
2013-09-24 0.0993 0.1293 0.1514 0.2107 0.3236 0.3857 0.5457 0.8714
2013-09-25 0.0993 0.1343 0.1571 0.2143 0.3236 0.3857 0.5457 0.8714
2013-09-26 0.0943 0.1343 0.1579 0.2150 0.3236 0.3850 0.5457 0.8714
2013-09-27 0.0950 0.1336 0.1579 0.2157 0.3236 0.3857 0.5457 0.8714
2013-09-30 0.0993 0.1364 0.1600 0.2157 0.3236 0.3857 0.5457 0.8714

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注