推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2019-08-01 1.2027 1.5468 1.6164 1.8448 2.2136 2.2629 2.3061 2.3102
2019-08-02 0.9615 1.4432 1.5914 1.8268 2.2075 2.2582 2.3118 2.3130
2019-08-05 1.4936 1.8164 1.8636 2.0185 2.2268 2.2754 2.3113 2.3091
2019-08-06 1.5883 2.3071 2.3764 2.5154 2.4839 2.4748 2.4241 2.4198
2019-08-07 0.8429 1.4718 1.7507 1.9571 2.2707 2.3257 2.3546 2.3632
2019-08-08 0.7868 1.2989 1.5489 1.8859 2.2364 2.2971 2.3450 2.3582
2019-08-09 0.4391 0.9993 1.2125 1.7546 2.1536 2.2385 2.3291 2.3507
2019-08-12 0.3571 0.8986 1.1582 1.7239 2.1670 2.2595 2.3307 2.3500
2019-08-13 0.4811 0.9584 1.3979 1.8193 2.1932 2.2798 2.3325 2.3514
2019-08-14 0.4136 0.9443 1.3914 1.8307 2.1886 2.2787 2.3246 2.3757
2019-08-15 1.2000 1.7186 1.8823 2.1429 2.3007 2.3500 2.3605 2.4325
2019-08-16 1.9671 2.0775 2.1743 2.2629 2.3561 2.3837 2.3854 2.4137
2019-08-19 1.0278 1.4654 1.7286 1.9923 2.2177 2.2995 2.3530 2.3900
2019-08-20 1.0080 1.4186 1.6921 1.9554 2.2171 2.3286 2.3575 2.4086
2019-08-21 0.9707 1.3743 1.7232 1.9575 2.2311 2.3407 2.3654 2.4069
2019-08-22 0.8787 1.3457 1.7261 1.9338 2.2311 2.3482 2.3761 2.4174
2019-08-23 0.8457 1.3929 1.8607 1.9889 2.2482 2.3511 2.3679 2.4173
2019-08-26 0.9529 1.8225 1.9061 1.9911 2.2468 2.3525 2.3684 2.4166
2019-08-27 0.7357 1.7186 1.7721 1.9386 2.2404 2.3493 2.3650 2.4145
2019-08-28 0.5207 1.4321 1.5361 1.8875 2.2304 2.3275 2.3589 2.4082
2019-08-29 0.6089 1.5264 1.6464 1.9079 2.2286 2.3298 2.3607 2.4104
2019-08-30 1.3118 1.5786 1.7014 1.9380 2.2439 2.3332 2.3604 2.4114

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注