推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2015-12-01 0.0449 0.0916 0.1148 0.1914 0.2880 0.3734 0.5486 0.8526
2015-12-02 0.0543 0.0930 0.1215 0.2046 0.2930 0.3806 0.5553 0.8536
2015-12-03 0.0564 0.0979 0.1304 0.2214 0.3065 0.3872 0.5587 0.8515
2015-12-04 0.0564 0.1010 0.1376 0.2243 0.3091 0.3867 0.5571 0.8501
2015-12-07 0.0529 0.1031 0.1397 0.2264 0.3086 0.3860 0.5564 0.8486
2015-12-08 0.0514 0.1024 0.1411 0.2264 0.3079 0.3867 0.5579 0.8520
2015-12-09 0.0514 0.1031 0.1419 0.2264 0.3086 0.3878 0.5591 0.8515
2015-12-10 0.0529 0.0991 0.1349 0.2293 0.3115 0.3892 0.5605 0.8536
2015-12-11 0.0552 0.0981 0.1324 0.2278 0.3129 0.3892 0.5586 0.8529
2015-12-14 0.0464 0.0911 0.1260 0.2254 0.3136 0.3906 0.5536 0.8529
2015-12-15 0.0421 0.0890 0.1253 0.2254 0.3144 0.3907 0.5507 0.8501
2015-12-16 0.0443 0.0911 0.1253 0.2239 0.3130 0.3899 0.5493 0.8486
2015-12-17 0.0432 0.0956 0.1281 0.2244 0.3158 0.3917 0.5539 0.8542
2015-12-18 0.0441 0.0881 0.1200 0.2211 0.3137 0.3914 0.5493 0.8494
2015-12-21 0.0498 0.0867 0.1200 0.2232 0.3144 0.3907 0.5500 0.8515
2015-12-22 0.0507 0.0867 0.1207 0.2239 0.3173 0.3915 0.5504 0.8515
2015-12-23 0.0521 0.0860 0.1229 0.2246 0.3173 0.3904 0.5511 0.8515
2015-12-24 0.0521 0.0867 0.1236 0.2254 0.3180 0.3936 0.5511 0.8522
2015-12-25 NA NA NA NA NA NA NA NA
2015-12-28 0.0486 0.1040 0.1306 0.2248 0.3166 0.3936 0.5500 0.8501
2015-12-29 0.0521 0.1111 0.1363 0.2232 0.3151 0.3936 0.5500 0.8486
2015-12-30 0.0501 0.1086 0.1363 0.2246 0.3146 0.3921 0.5504 0.8515
2015-12-31 0.0479 0.1104 0.1296 0.2211 0.3130 0.3936 0.5493 0.8502

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注