推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2016-01-01 NA NA NA NA NA NA NA NA
2016-01-04 0.0409 0.0956 0.1221 0.2250 0.3154 0.3950 0.5479 0.8514
2016-01-05 0.0451 0.0949 0.1200 0.2232 0.3139 0.3950 0.5497 0.8659
2016-01-06 0.0486 0.0934 0.1127 0.2218 0.3124 0.3943 0.5500 0.8672
2016-01-07 0.0521 0.0901 0.1098 0.2204 0.3124 0.3950 0.5504 0.8679
2016-01-08 0.0479 0.0851 0.1098 0.2249 0.3160 0.3956 0.5504 0.8722
2016-01-11 0.0436 0.0858 0.1084 0.2271 0.3196 0.3993 0.5519 0.8739
2016-01-12 0.0457 0.0895 0.1184 0.2292 0.3274 0.4064 0.5657 0.8913
2016-01-13 0.0425 0.0859 0.1176 0.2264 0.3260 0.4057 0.5633 0.8861
2016-01-14 0.0460 0.0874 0.1162 0.2256 0.3246 0.4050 0.5621 0.8868
2016-01-15 0.0531 0.0926 0.1229 0.2280 0.3264 0.4150 0.5664 0.9118
2016-01-18 0.0546 0.1009 0.1334 0.2675 0.3579 0.4487 0.6441 0.9918
2016-01-19 0.0471 0.1014 0.1346 0.2769 0.3673 0.4703 0.6593 1.0064
2016-01-20 0.0429 0.1014 0.1361 0.3100 0.4190 0.5505 0.7662 1.1437
2016-01-21 0.0364 0.1031 0.1531 0.3480 0.4820 0.6268 0.8807 1.2604
2016-01-22 0.0441 0.1070 0.1830 0.3864 0.5293 0.6929 0.9676 1.3499
2016-01-25 0.0371 0.1113 0.1957 0.3829 0.5304 0.6969 0.9594 1.3311
2016-01-26 0.0479 0.1136 0.2015 0.3904 0.5390 0.6926 0.9879 1.3566
2016-01-27 0.0466 0.1106 0.1993 0.3850 0.5300 0.6914 0.9776 1.3443
2016-01-28 0.0466 0.1131 0.2132 0.3871 0.5354 0.6876 0.9879 1.3540
2016-01-29 0.0565 0.1221 0.2082 0.3843 0.5336 0.6854 0.9828 1.3562

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注