推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2020-03-02 1.2474 1.3608 1.4623 1.6253 1.7294 1.7986 2.0194 2.1284
2020-03-03 1.1245 1.2413 1.3345 1.5566 1.6863 1.7655 1.9694 2.0925
2020-03-04 0.8771 1.0514 1.1464 1.4043 1.5189 1.6061 1.7727 1.9021
2020-03-05 0.7068 0.8312 0.9367 1.2862 1.4136 1.5207 1.7298 1.8801
2020-03-06 0.6757 0.7221 0.7852 1.1895 1.3045 1.3882 1.4603 1.5752
2020-03-09 0.6881 0.7546 0.8023 1.1096 1.2673 1.3530 1.4250 1.5170
2020-03-10 0.6763 0.7951 0.8411 1.0802 1.2488 1.3345 1.4173 1.4963
2020-03-11 0.6856 0.7918 0.8717 1.1073 1.2392 1.3249 1.3935 1.4698
2020-03-12 0.6311 0.7977 0.8495 1.0716 1.2195 1.3123 1.3879 1.4618
2020-03-13 0.6905 0.8759 0.9124 1.1409 1.2268 1.2744 1.3270 1.4117
2020-03-16 1.1398 1.2304 1.2318 1.2679 1.2246 1.2579 1.3012 1.3225
2020-03-17 1.1973 1.2615 1.3611 1.4389 1.3896 1.3875 1.4095 1.4346
2020-03-18 1.2709 1.3875 1.6418 1.7196 1.5773 1.5739 1.5886 1.6111
2020-03-19 1.1054 1.5012 1.7407 1.7938 1.6371 1.6396 1.6536 1.6773
2020-03-20 0.6920 1.2348 1.7502 1.8346 1.7196 1.7204 1.7313 1.7486
2020-03-23 0.8779 1.2818 1.7630 1.8493 1.7352 1.7418 1.7571 1.7695
2020-03-24 0.9657 1.3823 1.8176 1.8764 1.7593 1.7668 1.7770 1.7924
2020-03-25 1.5993 2.0846 2.0085 1.9857 1.8093 1.8086 1.8180 1.8327
2020-03-26 1.4193 2.1475 2.0000 2.0162 1.8504 1.8504 1.8554 1.8650
2020-03-27 1.5654 2.2199 2.0177 2.0283 1.8913 1.8909 1.8937 1.8955
2020-03-30 1.7433 2.5677 2.0679 2.0515 1.9296 1.9289 1.9318 1.9341
2020-03-31 1.8500 2.0143 2.0171 2.0501 1.9334 1.9348 1.9355 1.9374

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注