推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2016-04-01 1.4555 2.0920 2.2040 2.4160 2.6680 2.9315 3.2535 3.4900 3.7480
2016-04-04 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2016-04-05 1.4545 1.9030 2.0500 2.3680 2.6010 2.8945 3.1960 3.5200 3.7435
2016-04-06 1.4765 1.9250 2.1265 2.5200 2.7440 2.9630 3.2495 3.5200 3.8400
2016-04-07 2.2490 2.3355 2.4750 2.8215 3.0705 3.2475 3.4035 3.6200 3.8930
2016-04-08 2.1760 2.7730 2.8775 3.0230 3.1835 3.3215 3.4440 3.6000 3.8867
2016-04-11 1.6060 2.3300 2.4705 2.8160 2.9950 3.1670 3.4020 3.6000 3.8256
2016-04-12 1.5300 2.0075 2.2695 2.5095 2.7530 2.9620 3.2385 3.4500 3.7437
2016-04-13 2.4235 2.4350 2.4900 2.6410 2.8330 3.0375 3.2755 3.5500 3.8047
2016-04-14 2.5020 2.7100 2.7625 2.8995 2.9765 3.1965 3.3675 3.5500 3.8200
2016-04-15 1.6300 2.4245 2.5985 2.8385 2.9315 3.1685 3.3355 3.5600 3.8024
2016-04-18 1.6040 2.3105 2.4745 2.6625 2.8240 3.0515 3.2900 3.5300 3.7931
2016-04-19 1.5575 2.1340 2.3485 2.5270 2.7380 2.9870 3.2215 3.4500 3.7428
2016-04-20 1.7330 2.1870 2.3400 2.5395 2.7380 3.0000 3.2475 3.5000 3.7475
2016-04-21 1.6585 2.2090 2.3520 2.5970 2.7840 3.0195 3.2660 3.5000 3.8010
2016-04-22 1.7295 2.1855 2.3210 2.6595 2.7815 2.9420 3.2500 3.4600 3.7943
2016-04-25 1.7395 2.2055 2.3415 2.6895 2.8110 2.9865 3.2650 3.4800 3.8121
2016-04-26 1.5450 2.2875 2.4695 2.7030 2.8240 3.0320 3.3545 3.5300 3.8300
2016-04-27 1.5115 2.2410 2.4380 2.6700 2.8015 3.0055 3.3100 3.5000 3.8235
2016-04-28 1.4970 2.1680 2.3880 2.6765 2.7840 2.9760 3.2760 3.5700 3.8115
2016-04-29 1.2780 1.8770 2.1000 2.4710 2.6480 2.8010 3.2125 3.4200 3.7452

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注