推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:美元LIBOR(USD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 美元LIBOR隔夜 美元LIBOR1周 美元LIBOR1月 美元LIBOR2月 美元LIBOR3月 美元LIBOR6月 美元LIBOR12月
2006-03-01 4.5538 4.5606 4.6400 4.7366 4.8300 4.9763 5.1188
2006-03-02 4.5513 4.5628 4.6606 4.7506 4.8400 4.9900 5.1400
2006-03-03 4.5438 4.5628 4.6700 4.7594 4.8500 5.0000 5.1594
2006-03-06 4.5488 4.5628 4.6900 4.7644 4.8600 5.0100 5.1788
2006-03-07 4.5475 4.5634 4.6913 4.7700 4.8700 5.0306 5.2056
2006-03-08 4.5438 4.5644 4.6981 4.7788 4.8800 5.0300 5.1900
2006-03-09 4.5463 4.5631 4.7200 4.8075 4.8900 5.0400 5.1988
2006-03-10 4.5413 4.5694 4.7400 4.8100 4.9000 5.0488 5.2000
2006-03-13 4.5481 4.5675 4.7488 4.8194 4.9100 5.0700 5.2348
2006-03-14 4.5519 4.5700 4.7509 4.8263 4.9169 5.0713 5.2263
2006-03-15 4.5863 4.5713 4.7525 4.8300 4.9200 5.0413 5.1600
2006-03-16 4.5500 4.6213 4.7763 4.8500 4.9300 5.0563 5.1731
2006-03-17 4.5413 4.6531 4.7800 4.8506 4.9300 5.0300 5.1200
2006-03-20 4.5500 4.6938 4.7938 4.8581 4.9354 5.0319 5.1269
2006-03-21 4.5763 4.7256 4.8000 4.8644 4.9400 5.0500 5.1438
2006-03-22 4.6088 4.7625 4.8094 4.8731 4.9503 5.0694 5.1813
2006-03-23 4.6606 4.8350 4.8181 4.8900 4.9600 5.0794 5.1900
2006-03-24 4.7250 4.8438 4.8206 4.9000 4.9648 5.0881 5.2100
2006-03-27 4.7900 4.8450 4.8219 4.9000 4.9600 5.0619 5.1694
2006-03-28 4.7950 4.8500 4.8225 4.9000 4.9600 5.0681 5.1800
2006-03-29 4.7931 4.8513 4.8288 4.9163 4.9794 5.1100 5.2500
2006-03-30 4.7988 4.8119 4.8256 4.9231 4.9900 5.1200 5.2500
2006-03-31 4.9000 4.8138 4.8294 4.9300 5.0000 5.1400 5.2875

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:美元LIBOR(USD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注