推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:美元LIBOR(USD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 美元LIBOR隔夜 美元LIBOR1周 美元LIBOR1月 美元LIBOR2月 美元LIBOR3月 美元LIBOR6月 美元LIBOR12月
2020-03-02 1.5746 1.5613 1.3558 1.3049 1.2538 1.1984 1.1539
2020-03-03 1.5756 1.5359 1.3768 1.3756 1.3143 1.2520 1.2456
2020-03-04 1.0878 1.1444 1.0163 1.0191 1.0006 0.9889 0.9675
2020-03-05 1.0821 1.1094 1.0051 1.0086 0.9989 0.9746 0.9443
2020-03-06 1.0798 1.0748 0.8626 0.8766 0.8960 0.8799 0.8456
2020-03-09 1.0811 1.0684 0.7249 0.7104 0.7681 0.7354 0.7435
2020-03-10 1.0820 1.0713 0.8114 0.7904 0.7841 0.7696 0.7921
2020-03-11 1.0840 1.0395 0.7966 0.7936 0.7725 0.7440 0.7465
2020-03-12 1.0866 0.8823 0.7046 0.7333 0.7405 0.7379 0.7598
2020-03-13 1.0849 0.8473 0.8001 0.8210 0.8431 0.8214 0.8216
2020-03-16 0.2393 0.6376 0.6116 0.7168 0.8894 0.8438 0.8194
2020-03-17 0.2581 0.6746 0.7500 0.9033 1.0519 0.9130 0.8618
2020-03-18 0.3799 0.7938 0.7729 0.9606 1.1158 0.9520 0.8894
2020-03-19 0.2983 0.7698 0.9236 1.0796 1.1951 0.9795 0.9220
2020-03-20 0.2119 0.7349 0.9285 1.1000 1.2041 0.9943 0.9335
2020-03-23 0.2065 0.6871 0.9466 1.0540 1.2156 0.9733 0.9374
2020-03-24 0.1781 0.6839 0.9249 1.1016 1.2324 0.9821 0.9568
2020-03-25 0.2013 0.6438 0.9591 1.1564 1.2670 1.0676 0.9875
2020-03-26 0.1499 0.6381 0.9409 1.1474 1.3746 1.0576 0.9728
2020-03-27 0.1363 0.6119 0.9894 1.2564 1.4501 1.0720 0.9685
2020-03-30 0.1209 0.5889 0.9845 1.2639 1.4334 1.0918 1.0140
2020-03-31 0.1190 0.4991 0.9929 1.2610 1.4505 1.1753 0.9975

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:美元LIBOR(USD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注