推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:欧元LIBOR(EUR LIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 欧元LIBOR隔夜 欧元LIBOR1周 欧元LIBOR1月 欧元LIBOR2月 欧元LIBOR3月 欧元LIBOR6月 欧元LIBOR12月
2019-08-01 -0.4614 -0.4580 -0.4259 -0.4240 -0.4153 -0.4160 -0.3396
2019-08-02 -0.4653 -0.4583 -0.4339 -0.4300 -0.4117 -0.4189 -0.3539
2019-08-05 -0.4620 -0.4577 -0.4306 -0.4291 -0.4134 -0.4256 -0.3580
2019-08-06 -0.4620 -0.4560 -0.4256 -0.4321 -0.4160 -0.4309 -0.3657
2019-08-07 -0.4639 -0.4561 -0.4297 -0.4307 -0.4200 -0.4293 -0.3689
2019-08-08 -0.4663 -0.4619 -0.4296 -0.4390 -0.4229 -0.4311 -0.3774
2019-08-09 -0.4657 -0.4577 -0.4257 -0.4320 -0.4171 -0.4307 -0.3847
2019-08-12 -0.4666 -0.4554 -0.4260 -0.4336 -0.4179 -0.4331 -0.3841
2019-08-13 -0.4669 -0.4500 -0.4227 -0.4354 -0.4250 -0.4289 -0.3924
2019-08-14 -0.4673 -0.4553 -0.4227 -0.4366 -0.4259 -0.4360 -0.4021
2019-08-15 -0.4677 -0.4611 -0.4279 -0.4450 -0.4299 -0.4403 -0.4051
2019-08-16 -0.4676 -0.4573 -0.4344 -0.4534 -0.4427 -0.4517 -0.4277
2019-08-19 -0.4689 -0.4577 -0.4433 -0.4481 -0.4429 -0.4484 -0.4179
2019-08-20 -0.4643 -0.4580 -0.4467 -0.4474 -0.4471 -0.4507 -0.4201
2019-08-21 -0.4646 -0.4553 -0.4393 -0.4474 -0.4584 -0.4509 -0.4156
2019-08-22 -0.4660 -0.4557 -0.4517 -0.4509 -0.4547 -0.4406 -0.3913
2019-08-23 -0.4673 -0.4570 -0.4529 -0.4526 -0.4487 -0.4404 -0.3850
2019-08-26 NA NA NA NA NA NA NA
2019-08-27 -0.4641 -0.4523 -0.4577 -0.4474 -0.4473 -0.4423 -0.3903
2019-08-28 -0.4660 -0.4574 -0.4631 -0.4537 -0.4549 -0.4547 -0.3943
2019-08-29 -0.4679 -0.4593 -0.4744 -0.4626 -0.4581 -0.4571 -0.3951
2019-08-30 -0.4674 -0.4659 -0.4861 -0.4870 -0.4726 -0.4603 -0.4023

国际结算.COM声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:欧元LIBOR(EUR LIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注