推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:欧元LIBOR(EUR LIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 欧元LIBOR隔夜 欧元LIBOR1周 欧元LIBOR1月 欧元LIBOR2月 欧元LIBOR3月 欧元LIBOR6月 欧元LIBOR12月
2019-10-01 -0.5736 -0.5546 -0.5110 -0.4561 -0.4463 -0.4223 -0.3584
2019-10-02 -0.5729 -0.5587 -0.5110 -0.4614 -0.4487 -0.4243 -0.3641
2019-10-03 -0.5741 -0.5524 -0.5099 -0.4591 -0.4474 -0.4264 -0.3663
2019-10-04 -0.5761 -0.5540 -0.5141 -0.4634 -0.4429 -0.4259 -0.3699
2019-10-07 -0.5736 -0.5529 -0.5169 -0.4593 -0.4420 -0.4279 -0.3700
2019-10-08 -0.5741 -0.5521 -0.5160 -0.4581 -0.4430 -0.4239 -0.3617
2019-10-09 -0.5737 -0.5536 -0.5174 -0.4586 -0.4413 -0.4227 -0.3599
2019-10-10 -0.5740 -0.5606 -0.5179 -0.4567 -0.4426 -0.4209 -0.3521
2019-10-11 -0.5733 -0.5597 -0.5181 -0.4576 -0.4401 -0.4163 -0.3464
2019-10-14 -0.5733 -0.5587 -0.5153 -0.4520 -0.4369 -0.4111 -0.3413
2019-10-15 -0.5750 -0.5587 -0.5031 -0.4537 -0.4350 -0.4064 -0.3351
2019-10-16 -0.5724 -0.5514 -0.5049 -0.4550 -0.4343 -0.4069 -0.3157
2019-10-17 -0.5737 -0.5503 -0.5029 -0.4563 -0.4396 -0.4100 -0.3154
2019-10-18 -0.5719 -0.5490 -0.4987 -0.4540 -0.4353 -0.4107 -0.3157
2019-10-21 -0.5721 -0.5579 -0.5009 -0.4534 -0.4321 -0.4024 -0.3120
2019-10-22 -0.5726 -0.5486 -0.4964 -0.4536 -0.4300 -0.4027 -0.3139
2019-10-23 -0.5734 -0.5414 -0.4980 -0.4583 -0.4320 -0.4056 -0.3166
2019-10-24 -0.5721 -0.5326 -0.4973 -0.4544 -0.4300 -0.4057 -0.3091
2019-10-25 -0.5740 -0.5279 -0.4970 -0.4571 -0.4313 -0.4046 -0.3033
2019-10-28 -0.5720 -0.5321 -0.5023 -0.4573 -0.4350 -0.4024 -0.2999
2019-10-29 -0.5690 -0.5301 -0.5046 -0.4559 -0.4359 -0.4016 -0.2993
2019-10-30 -0.5697 -0.5327 -0.5083 -0.4613 -0.4374 -0.4013 -0.3003
2019-10-31 -0.5694 -0.5433 -0.5146 -0.4621 -0.4400 -0.4047 -0.3033

国际结算.COM声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:欧元LIBOR(EUR LIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注