推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:欧元LIBOR(EUR LIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 欧元LIBOR隔夜 欧元LIBOR1周 欧元LIBOR1月 欧元LIBOR2月 欧元LIBOR3月 欧元LIBOR6月 欧元LIBOR12月
2019-11-01 -0.5661 -0.5394 -0.5126 -0.4646 -0.4413 -0.4087 -0.3093
2019-11-04 -0.5703 -0.5446 -0.5071 -0.4646 -0.4421 -0.4089 -0.3101
2019-11-05 -0.5646 -0.5443 -0.5041 -0.4604 -0.4447 -0.4061 -0.3033
2019-11-06 -0.5660 -0.5440 -0.5047 -0.4586 -0.4460 -0.3970 -0.2960
2019-11-07 -0.5664 -0.5440 -0.5046 -0.4561 -0.4367 -0.3906 -0.2896
2019-11-08 -0.5650 -0.5437 -0.5040 -0.4610 -0.4373 -0.3890 -0.2873
2019-11-11 -0.5659 -0.5440 -0.5047 -0.4600 -0.4371 -0.3909 -0.2921
2019-11-12 -0.5666 -0.5449 -0.5053 -0.4620 -0.4376 -0.3911 -0.2924
2019-11-13 -0.5659 -0.5449 -0.5016 -0.4623 -0.4370 -0.3950 -0.2970
2019-11-14 -0.5639 -0.5431 -0.5023 -0.4624 -0.4357 -0.3941 -0.2976
2019-11-15 -0.5690 -0.5444 -0.5026 -0.4611 -0.4366 -0.3949 -0.2974
2019-11-18 -0.5710 -0.5459 -0.5034 -0.4604 -0.4399 -0.3969 -0.2931
2019-11-19 -0.5686 -0.5434 -0.5011 -0.4700 -0.4474 -0.3971 -0.2916
2019-11-20 -0.5699 -0.5460 -0.5006 -0.4704 -0.4480 -0.3963 -0.2947
2019-11-21 -0.5691 -0.5449 -0.5004 -0.4676 -0.4461 -0.4014 -0.2953
2019-11-22 -0.5710 -0.5460 -0.5007 -0.4647 -0.4450 -0.3994 -0.2924
2019-11-25 -0.5676 -0.5467 -0.5029 -0.4663 -0.4420 -0.3980 -0.2984
2019-11-26 -0.5593 -0.5424 -0.5011 -0.4614 -0.4353 -0.3983 -0.2927
2019-11-27 -0.5660 -0.5404 -0.5003 -0.4586 -0.4347 -0.3966 -0.2933
2019-11-28 -0.5677 -0.5370 -0.5129 -0.4569 -0.4344 -0.3959 -0.2934
2019-11-29 -0.5677 -0.5350 -0.5156 -0.4596 -0.4340 -0.3946 -0.2914

国际结算.COM声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:欧元LIBOR(EUR LIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注