推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:欧元LIBOR(EUR LIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 欧元LIBOR隔夜 欧元LIBOR1周 欧元LIBOR1月 欧元LIBOR2月 欧元LIBOR3月 欧元LIBOR6月 欧元LIBOR12月
2019-12-02 -0.5677 -0.5381 -0.5144 -0.4603 -0.4340 -0.3939 -0.2874
2019-12-03 -0.5686 -0.5390 -0.5201 -0.4616 -0.4517 -0.3929 -0.2904
2019-12-04 -0.5693 -0.5400 -0.5111 -0.4621 -0.4480 -0.3954 -0.2917
2019-12-05 -0.5683 -0.5387 -0.5083 -0.4631 -0.4494 -0.3957 -0.2903
2019-12-06 -0.5697 -0.5416 -0.5114 -0.4626 -0.4427 -0.3971 -0.2886
2019-12-09 -0.5683 -0.5436 -0.5133 -0.4656 -0.4386 -0.3990 -0.2924
2019-12-10 -0.5696 -0.5443 -0.5130 -0.4657 -0.4369 -0.3879 -0.2903
2019-12-11 -0.5700 -0.5437 -0.5174 -0.4707 -0.4364 -0.3946 -0.2920
2019-12-12 -0.5694 -0.5441 -0.5207 -0.4714 -0.4349 -0.3906 -0.2859
2019-12-13 -0.5699 -0.5474 -0.5181 -0.4711 -0.4373 -0.3896 -0.2859
2019-12-16 -0.5700 -0.5473 -0.5213 -0.4699 -0.4329 -0.3863 -0.2811
2019-12-17 -0.5654 -0.5447 -0.5236 -0.4687 -0.4357 -0.3869 -0.2737
2019-12-18 -0.5633 -0.5421 -0.5190 -0.4657 -0.4313 -0.3846 -0.2753
2019-12-19 -0.5677 -0.5394 -0.5120 -0.4637 -0.4317 -0.3799 -0.2720
2019-12-20 -0.5684 -0.5420 -0.5056 -0.4594 -0.4203 -0.3791 -0.2680
2019-12-23 -0.5663 -0.5481 -0.5204 -0.4636 -0.4273 -0.3781 -0.2697
2019-12-24 -0.5744 -0.5477 -0.5201 -0.4653 -0.4263 -0.3774 -0.2640
2019-12-25 NA NA NA NA NA NA NA
2019-12-26 NA NA NA NA NA NA NA
2019-12-27 -0.5701 -0.5469 -0.5141 -0.4609 -0.4203 -0.3769 -0.2634
2019-12-30 -0.5690 -0.5420 -0.5070 -0.4476 -0.4187 -0.3741 -0.2671
2019-12-31 -0.5720 -0.5481 -0.5136 -0.4506 -0.4143 -0.3741 -0.2693

国际结算.COM声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:欧元LIBOR(EUR LIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注