推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:欧元LIBOR(EUR LIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 欧元LIBOR隔夜 欧元LIBOR1周 欧元LIBOR1月 欧元LIBOR2月 欧元LIBOR3月 欧元LIBOR6月 欧元LIBOR12月
2020-01-01 NA NA NA NA NA NA NA
2020-01-02 -0.5664 -0.5467 -0.5124 -0.4504 -0.4070 -0.3659 -0.2651
2020-01-03 -0.5666 -0.5490 -0.5209 -0.4506 -0.4099 -0.3716 -0.2713
2020-01-06 -0.5707 -0.5527 -0.5229 -0.4566 -0.4171 -0.3723 -0.2703
2020-01-07 -0.5609 -0.5520 -0.5184 -0.4493 -0.4247 -0.3781 -0.2729
2020-01-08 -0.5697 -0.5531 -0.5129 -0.4541 -0.4164 -0.3710 -0.2760
2020-01-09 -0.5707 -0.5527 -0.5087 -0.4521 -0.4157 -0.3644 -0.2724
2020-01-10 -0.5710 -0.5530 -0.5031 -0.4491 -0.4233 -0.3601 -0.2734
2020-01-13 -0.5666 -0.5529 -0.5074 -0.4483 -0.4241 -0.3610 -0.2733
2020-01-14 -0.5661 -0.5530 -0.5064 -0.4471 -0.4211 -0.3601 -0.2726
2020-01-15 -0.5660 -0.5493 -0.5010 -0.4449 -0.4214 -0.3604 -0.2734
2020-01-16 -0.5664 -0.5491 -0.5011 -0.4456 -0.4187 -0.3589 -0.2720
2020-01-17 -0.5671 -0.5513 -0.5039 -0.4441 -0.4240 -0.3633 -0.2716
2020-01-20 -0.5684 -0.5509 -0.5047 -0.4441 -0.4201 -0.3629 -0.2699
2020-01-21 -0.5689 -0.5463 -0.5059 -0.4441 -0.4200 -0.3627 -0.2659
2020-01-22 -0.5664 -0.5466 -0.5064 -0.4441 -0.4196 -0.3607 -0.2636
2020-01-23 -0.5673 -0.5471 -0.5094 -0.4419 -0.4189 -0.3617 -0.2721
2020-01-24 -0.5631 -0.5436 -0.5049 -0.4410 -0.4239 -0.3657 -0.2783
2020-01-27 -0.5676 -0.5436 -0.5060 -0.4430 -0.4290 -0.3701 -0.2804
2020-01-28 -0.5661 -0.5436 -0.5036 -0.4440 -0.4224 -0.3720 -0.2999
2020-01-29 -0.5677 -0.5427 -0.5039 -0.4451 -0.4224 -0.3777 -0.3036
2020-01-30 -0.5684 -0.5436 -0.5044 -0.4456 -0.4214 -0.3799 -0.3073
2020-01-31 -0.5663 -0.5434 -0.5079 -0.4466 -0.4164 -0.3840 -0.3096

国际结算.COM声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:欧元LIBOR(EUR LIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注