推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:欧元LIBOR(EUR LIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 欧元LIBOR隔夜 欧元LIBOR1周 欧元LIBOR1月 欧元LIBOR2月 欧元LIBOR3月 欧元LIBOR6月 欧元LIBOR12月
2020-02-03 -0.5677 -0.5433 -0.5086 -0.4463 -0.4230 -0.3816 -0.3099
2020-02-04 -0.5676 -0.5466 -0.5094 -0.4554 -0.4264 -0.3899 -0.3136
2020-02-05 -0.5674 -0.5449 -0.5111 -0.4557 -0.4266 -0.3899 -0.3064
2020-02-06 -0.5671 -0.5439 -0.5131 -0.4563 -0.4233 -0.3926 -0.3039
2020-02-07 -0.5686 -0.5436 -0.5124 -0.4477 -0.4231 -0.3934 -0.3024
2020-02-10 -0.5706 -0.5454 -0.5227 -0.4493 -0.4250 -0.3954 -0.3051
2020-02-11 -0.5680 -0.5467 -0.5196 -0.4541 -0.4311 -0.3927 -0.3067
2020-02-12 -0.5679 -0.5461 -0.5200 -0.4543 -0.4327 -0.3913 -0.3126
2020-02-13 -0.5679 -0.5470 -0.5197 -0.4564 -0.4343 -0.3923 -0.3169
2020-02-14 -0.5671 -0.5464 -0.5210 -0.4546 -0.4356 -0.3961 -0.3166
2020-02-17 -0.5671 -0.5474 -0.5211 -0.4549 -0.4337 -0.3931 -0.3163
2020-02-18 -0.5680 -0.5473 -0.5194 -0.4616 -0.4334 -0.3941 -0.3166
2020-02-19 -0.5661 -0.5473 -0.5196 -0.4616 -0.4333 -0.3951 -0.3159
2020-02-20 -0.5667 -0.5453 -0.5197 -0.4584 -0.4404 -0.3977 -0.3149
2020-02-21 -0.5664 -0.5467 -0.5197 -0.4577 -0.4409 -0.3981 -0.3139
2020-02-24 -0.5670 -0.5486 -0.5207 -0.4531 -0.4409 -0.3980 -0.3216
2020-02-25 -0.5671 -0.5469 -0.5206 -0.4576 -0.4503 -0.4100 -0.3350
2020-02-26 -0.5670 -0.5467 -0.5227 -0.4679 -0.4557 -0.4199 -0.3406
2020-02-27 -0.5671 -0.5471 -0.5286 -0.4710 -0.4596 -0.4216 -0.3427
2020-02-28 -0.5683 -0.5499 -0.5336 -0.4759 -0.4713 -0.4323 -0.3543

国际结算.COM声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:欧元LIBOR(EUR LIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注