推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:欧元LIBOR(EUR LIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 欧元LIBOR隔夜 欧元LIBOR1周 欧元LIBOR1月 欧元LIBOR2月 欧元LIBOR3月 欧元LIBOR6月 欧元LIBOR12月
2020-04-01 -0.5653 -0.4734 -0.3999 -0.3450 -0.2473 -0.1854 -0.1710
2020-04-02 -0.5689 -0.4674 -0.3894 -0.3397 -0.2411 -0.1779 -0.1644
2020-04-03 -0.5693 -0.4727 -0.3886 -0.3429 -0.2324 -0.1704 -0.1666
2020-04-06 -0.5690 -0.4707 -0.3857 -0.3410 -0.2316 -0.1580 -0.1447
2020-04-07 -0.5659 -0.4750 -0.3921 -0.3237 -0.2334 -0.1530 -0.1461
2020-04-08 -0.5679 -0.4703 -0.3823 -0.3149 -0.2223 -0.1436 -0.1323
2020-04-09 -0.5657 -0.4736 -0.3787 -0.3054 -0.2124 -0.1389 -0.1256
2020-04-10 NA NA NA NA NA NA NA
2020-04-13 NA NA NA NA NA NA NA
2020-04-14 -0.5673 -0.4753 -0.3696 -0.3033 -0.2186 -0.1447 -0.1343
2020-04-15 -0.5679 -0.4840 -0.3634 -0.3060 -0.2169 -0.1431 -0.1026
2020-04-16 -0.5674 -0.4763 -0.3596 -0.2933 -0.1926 -0.1194 -0.0149
2020-04-17 -0.5673 -0.4826 -0.3653 -0.2981 -0.1821 -0.0931 -0.0159
2020-04-20 -0.5660 -0.4859 -0.3666 -0.2981 -0.1671 -0.0830 -0.0027
2020-04-21 -0.5690 -0.4886 -0.3656 -0.2874 -0.1576 -0.0777 0.0016
2020-04-22 -0.5681 -0.4916 -0.3744 -0.2816 -0.1424 -0.0517 0.0080
2020-04-23 -0.5684 -0.4977 -0.3779 -0.2800 -0.1476 -0.0616 0.0009
2020-04-24 -0.5661 -0.4894 -0.4003 -0.2777 -0.1520 -0.0680 -0.0107
2020-04-27 -0.5680 -0.4860 -0.4074 -0.2834 -0.1736 -0.0894 -0.0367
2020-04-28 -0.5654 -0.4970 -0.4216 -0.2901 -0.1646 -0.0877 -0.0399
2020-04-29 -0.5669 -0.4990 -0.4244 -0.2764 -0.1740 -0.0784 -0.0260
2020-04-30 -0.5687 -0.5069 -0.4284 -0.2659 -0.1850 -0.0616 -0.0216

国际结算.COM声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:欧元LIBOR(EUR LIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注