推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:欧元LIBOR(EUR LIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 欧元LIBOR隔夜 欧元LIBOR1周 欧元LIBOR1月 欧元LIBOR2月 欧元LIBOR3月 欧元LIBOR6月 欧元LIBOR12月
2020-03-02 -0.5669 -0.5570 -0.5516 -0.4923 -0.4944 -0.4601 -0.3973
2020-03-03 -0.5677 -0.5567 -0.5463 -0.4886 -0.4871 -0.4517 -0.3846
2020-03-04 -0.5656 -0.5610 -0.5650 -0.5110 -0.4916 -0.4736 -0.4121
2020-03-05 -0.5674 -0.5630 -0.5649 -0.5256 -0.4966 -0.4730 -0.4090
2020-03-06 -0.5613 -0.5663 -0.5734 -0.5373 -0.5183 -0.4701 -0.4016
2020-03-09 -0.5729 -0.5649 -0.5836 -0.5533 -0.5260 -0.4913 -0.4411
2020-03-10 -0.5739 -0.5677 -0.5767 -0.5421 -0.5096 -0.4670 -0.4164
2020-03-11 -0.5750 -0.5863 -0.5997 -0.5590 -0.5391 -0.4839 -0.4290
2020-03-12 -0.5761 -0.6081 -0.6207 -0.5657 -0.5214 -0.4729 -0.3967
2020-03-13 -0.5664 -0.5504 -0.5273 -0.4713 -0.4273 -0.3797 -0.2979
2020-03-16 -0.5671 -0.5523 -0.5277 -0.4700 -0.4197 -0.3691 -0.2919
2020-03-17 -0.5643 -0.5314 -0.5264 -0.4641 -0.3954 -0.3509 -0.2789
2020-03-18 -0.5650 -0.5056 -0.4879 -0.4376 -0.3851 -0.3356 -0.2509
2020-03-19 -0.5587 -0.5180 -0.4870 -0.4369 -0.3766 -0.3261 -0.2443
2020-03-20 -0.5591 -0.5026 -0.4761 -0.4286 -0.3530 -0.2901 -0.2109
2020-03-23 -0.5599 -0.4833 -0.4601 -0.4081 -0.3100 -0.2987 -0.2040
2020-03-24 -0.5629 -0.4543 -0.4550 -0.4093 -0.3169 -0.2897 -0.2036
2020-03-25 -0.5609 -0.4447 -0.4456 -0.3999 -0.3077 -0.2527 -0.1917
2020-03-26 -0.5600 -0.4629 -0.4170 -0.3891 -0.2957 -0.2460 -0.1839
2020-03-27 -0.5657 -0.4540 -0.4023 -0.3864 -0.2891 -0.2407 -0.1884
2020-03-30 -0.5653 -0.4489 -0.3949 -0.3611 -0.2647 -0.2039 -0.1870
2020-03-31 -0.5661 -0.4751 -0.3879 -0.3503 -0.2547 -0.2007 -0.1827

国际结算.COM声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:欧元LIBOR(EUR LIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注