推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:EURIBOR欧元利率历史数据


利率单位:%

日期 Euribor隔夜 Euribor1周 Euribor1月 Euribor3月 Euribor6月 Euribor12月
2019-09-02 -0.3620 -0.4130 -0.4270 -0.4360 -0.4390 -0.3840
2019-09-03 -0.3630 -0.4130 -0.4350 -0.4480 -0.4480 -0.3850
2019-09-04 -0.3620 -0.4040 -0.4410 -0.4430 -0.4390 -0.3790
2019-09-05 -0.3600 -0.4080 -0.4430 -0.4410 -0.4310 -0.3730
2019-09-06 -0.3620 -0.4030 -0.4520 -0.4370 -0.4230 -0.3580
2019-09-09 -0.3630 -0.4070 -0.4480 -0.4330 -0.4130 -0.3600
2019-09-10 -0.3650 -0.4070 -0.4550 -0.4350 -0.4140 -0.3700
2019-09-11 -0.3660 -0.4120 -0.4530 -0.4300 -0.4080 -0.3730
2019-09-12 -0.3660 -0.4270 -0.4550 -0.4330 -0.4080 -0.3730
2019-09-13 -0.3690 -0.4250 -0.4380 -0.4000 -0.3770 -0.3250
2019-09-16 -0.3670 -0.4580 -0.4490 -0.3940 -0.3610 -0.3090
2019-09-17 -0.3670 -0.4680 -0.4470 -0.3980 -0.3650 -0.3040
2019-09-18 -0.4570 -0.4850 -0.4380 -0.3960 -0.3690 -0.3060
2019-09-19 -0.4560 -0.4920 -0.4500 -0.3960 -0.3680 -0.3030
2019-09-20 -0.4580 -0.4940 -0.4540 -0.3930 -0.3580 -0.2980
2019-09-23 -0.4560 -0.4990 -0.4500 -0.4000 -0.3630 -0.3020
2019-09-24 -0.4540 -0.5020 -0.4490 -0.4030 -0.3730 -0.3160
2019-09-25 -0.4550 -0.5080 -0.4530 -0.4100 -0.3750 -0.3250
2019-09-26 -0.4570 -0.5090 -0.4570 -0.4130 -0.3760 -0.3240
2019-09-27 -0.4520 -0.5020 -0.4620 -0.4120 -0.3770 -0.3250
2019-09-30 -0.4510 -0.4990 -0.4570 -0.4180 -0.3860 -0.3300

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Euribor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:EURIBOR欧元利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注