推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:EURIBOR欧元利率历史数据


利率单位:%

日期 Euribor隔夜 Euribor1周 Euribor1月 Euribor3月 Euribor6月 Euribor12月
2019-12-02 -0.4560 -0.4720 -0.4390 -0.4000 -0.3450 -0.2700
2019-12-03 -0.4540 -0.4990 -0.4480 -0.3970 -0.3330 -0.2630
2019-12-04 -0.4550 -0.4990 -0.4500 -0.3930 -0.3350 -0.2670
2019-12-05 -0.4550 -0.4930 -0.4530 -0.3950 -0.3360 -0.2690
2019-12-06 -0.4560 -0.4890 -0.4560 -0.3930 -0.3330 -0.2690
2019-12-09 -0.4560 -0.5050 -0.4510 -0.3920 -0.3320 -0.2770
2019-12-10 -0.4590 -0.4920 -0.4480 -0.3930 -0.3330 -0.2690
2019-12-11 -0.4590 -0.4910 -0.4560 -0.3930 -0.3380 -0.2720
2019-12-12 -0.4590 -0.4870 -0.4640 -0.3950 -0.3400 -0.2660
2019-12-13 -0.4580 -0.4910 -0.4670 -0.4000 -0.3400 -0.2630
2019-12-16 -0.4580 -0.5010 -0.4660 -0.3960 -0.3400 -0.2620
2019-12-17 -0.4510 -0.4970 -0.4650 -0.4000 -0.3420 -0.2630
2019-12-18 -0.4550 -0.4910 -0.4610 -0.4030 -0.3480 -0.2690
2019-12-19 -0.4550 -0.4860 -0.4530 -0.3980 -0.3420 -0.2620
2019-12-20 -0.4550 -0.4770 -0.4490 -0.3880 -0.3300 -0.2530
2019-12-23 -0.4600 -0.4760 -0.4510 -0.3990 -0.3390 -0.2500
2019-12-24 -0.4640 -0.5130 -0.4520 -0.3980 -0.3310 -0.2480
2019-12-25 NA NA NA NA NA NA
2019-12-26 NA NA NA NA NA NA
2019-12-27 -0.4570 -0.5130 -0.4440 -0.3900 -0.3250 -0.2470
2019-12-30 -0.4560 -0.4900 -0.4470 -0.3880 -0.3250 -0.2400
2019-12-31 -0.4460 -0.4990 -0.4380 -0.3830 -0.3240 -0.2490

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Euribor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:EURIBOR欧元利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注