推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:EURIBOR欧元利率历史数据


利率单位:%

日期 Euribor隔夜 Euribor1周 Euribor1月 Euribor3月 Euribor6月 Euribor12月
2020-01-01 NA NA NA NA NA NA
2020-01-02 -0.4540 -0.4910 -0.4360 -0.3790 -0.3230 -0.2480
2020-01-03 -0.4520 -0.5030 -0.4430 -0.3840 -0.3230 -0.2380
2020-01-06 -0.4540 -0.5060 -0.4500 -0.3850 -0.3250 -0.2480
2020-01-07 -0.4550 -0.5040 -0.4520 -0.3870 -0.3230 -0.2480
2020-01-08 -0.4510 -0.5110 -0.4480 -0.3900 -0.3320 -0.2510
2020-01-09 -0.4540 -0.5180 -0.4560 -0.3930 -0.3330 -0.2600
2020-01-10 -0.4530 -0.5140 -0.4630 -0.3950 -0.3340 -0.2530
2020-01-13 -0.4520 -0.4980 -0.4600 -0.3890 -0.3240 -0.2460
2020-01-14 -0.4530 -0.5030 -0.4600 -0.3910 -0.3290 -0.2430
2020-01-15 -0.4530 -0.5050 -0.4580 -0.3930 -0.3340 -0.2520
2020-01-16 -0.4510 -0.5100 -0.4660 -0.3930 -0.3300 -0.2510
2020-01-17 -0.4520 -0.5050 -0.4620 -0.3910 -0.3320 -0.2420
2020-01-20 -0.4530 -0.5010 -0.4630 -0.3920 -0.3330 -0.2440
2020-01-21 -0.4500 -0.5000 -0.4700 -0.3920 -0.3340 -0.2430
2020-01-22 -0.4510 -0.5030 -0.4660 -0.3900 -0.3290 -0.2420
2020-01-23 -0.4520 -0.4980 -0.4670 -0.3860 -0.3200 -0.2470
2020-01-24 -0.4520 -0.5030 -0.4510 -0.3860 -0.3230 -0.2580
2020-01-27 -0.4530 -0.5060 -0.4530 -0.3980 -0.3330 -0.2600
2020-01-28 -0.4510 -0.4990 -0.4570 -0.4010 -0.3370 -0.2700
2020-01-29 -0.4550 -0.5030 -0.4580 -0.3990 -0.3360 -0.2690
2020-01-30 -0.4540 -0.5080 -0.4580 -0.3980 -0.3370 -0.2780
2020-01-31 -0.4540 -0.5060 -0.4540 -0.3930 -0.3380 -0.2840

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Euribor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:EURIBOR欧元利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注