推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:EURIBOR欧元利率历史数据


利率单位:%

日期 Euribor隔夜 Euribor1周 Euribor1月 Euribor3月 Euribor6月 Euribor12月
2020-02-03 -0.4520 -0.5100 -0.4550 -0.3930 -0.3380 -0.2900
2020-02-04 -0.4510 -0.5090 -0.4600 -0.3960 -0.3400 -0.2880
2020-02-05 -0.4510 -0.5080 -0.4590 -0.4000 -0.3460 -0.2780
2020-02-06 -0.4500 -0.5030 -0.4590 -0.3990 -0.3430 -0.2700
2020-02-07 -0.4520 -0.5090 -0.4580 -0.4000 -0.3390 -0.2690
2020-02-10 -0.4520 -0.5080 -0.4710 -0.3970 -0.3460 -0.2690
2020-02-11 -0.4560 -0.5150 -0.4770 -0.4090 -0.3500 -0.2760
2020-02-12 -0.4560 -0.5180 -0.4700 -0.4130 -0.3620 -0.2880
2020-02-13 -0.4550 -0.5090 -0.4800 -0.4110 -0.3570 -0.2870
2020-02-14 -0.4530 -0.5090 -0.4800 -0.4130 -0.3590 -0.2930
2020-02-17 -0.4560 -0.5040 -0.4800 -0.4130 -0.3530 -0.2940
2020-02-18 -0.4510 -0.5230 -0.4800 -0.4030 -0.3580 -0.2920
2020-02-19 -0.4530 -0.5090 -0.4670 -0.4020 -0.3530 -0.2880
2020-02-20 -0.4530 -0.5210 -0.4830 -0.4100 -0.3580 -0.2940
2020-02-21 -0.4540 -0.5170 -0.4780 -0.4150 -0.3560 -0.2870
2020-02-24 -0.4550 -0.5080 -0.4770 -0.4140 -0.3570 -0.2840
2020-02-25 -0.4540 -0.5090 -0.4740 -0.4170 -0.3580 -0.2950
2020-02-26 -0.4540 -0.5090 -0.4790 -0.4230 -0.3710 -0.3060
2020-02-27 -0.4530 -0.5210 -0.4880 -0.4250 -0.3750 -0.3030
2020-02-28 -0.4550 -0.5180 -0.4880 -0.4240 -0.3860 -0.3110

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Euribor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:EURIBOR欧元利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注