推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:EURIBOR欧元利率历史数据


利率单位:%

日期 Euribor隔夜 Euribor1周 Euribor1月 Euribor3月 Euribor6月 Euribor12月
2020-03-02 -0.4570 -0.5200 -0.4880 -0.4340 -0.4000 -0.3270
2020-03-03 -0.4570 -0.5160 -0.5080 -0.4630 -0.4220 -0.3620
2020-03-04 -0.4560 -0.5070 -0.5020 -0.4680 -0.4180 -0.3590
2020-03-05 -0.4550 -0.5170 -0.5130 -0.4690 -0.4320 -0.3620
2020-03-06 -0.4560 -0.5200 -0.5010 -0.4730 -0.4270 -0.3480
2020-03-09 -0.4540 -0.5160 -0.4960 -0.4680 -0.4210 -0.3520
2020-03-10 -0.4560 -0.5240 -0.5130 -0.4820 -0.4380 -0.3580
2020-03-11 -0.4580 -0.5230 -0.5030 -0.4730 -0.4290 -0.3390
2020-03-12 -0.4550 -0.5280 -0.5200 -0.4890 -0.4470 -0.3680
2020-03-13 -0.4560 -0.5270 -0.4800 -0.4280 -0.3970 -0.2870
2020-03-16 -0.4510 -0.5070 -0.4880 -0.4100 -0.3720 -0.2680
2020-03-17 -0.4460 -0.5130 -0.4950 -0.4080 -0.3730 -0.2630
2020-03-18 -0.4440 -0.5010 -0.4780 -0.4080 -0.3600 -0.2530
2020-03-19 -0.4410 -0.5030 -0.4740 -0.3930 -0.3450 -0.2210
2020-03-20 -0.4390 -0.4960 -0.4500 -0.3710 -0.3130 -0.1860
2020-03-23 -0.4400 -0.5060 -0.4450 -0.3690 -0.3070 -0.1910
2020-03-24 -0.4420 -0.5060 -0.4570 -0.3730 -0.3060 -0.1890
2020-03-25 -0.4420 -0.4920 -0.4580 -0.3690 -0.2980 -0.1760
2020-03-26 -0.4440 -0.4930 -0.4430 -0.3490 -0.2740 -0.1480
2020-03-27 -0.4450 -0.4800 -0.4380 -0.3530 -0.2810 -0.1530
2020-03-30 -0.4430 -0.4720 -0.4360 -0.3530 -0.2800 -0.1630
2020-03-31 -0.4370 -0.5110 -0.4230 -0.3630 -0.2870 -0.1710

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Euribor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:EURIBOR欧元利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注