推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2013-04-01 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2013-04-02 1.0233 1.7600 2.0100 2.1333 2.3767 2.5000 2.7100 2.8100 2.9100
2013-04-03 0.9900 1.6767 1.9500 2.2600 2.3767 2.5000 2.7100 2.8100 2.9100
2013-04-04 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2013-04-05 0.9667 1.6667 1.9500 2.2667 2.3767 2.5000 2.7100 2.8100 2.9100
2013-04-08 1.3333 1.6667 1.9500 2.2667 2.3767 2.5000 2.7100 2.8100 2.9100
2013-04-09 1.2300 1.6767 1.9600 2.2667 2.3767 2.5167 2.7100 2.8100 2.9100
2013-04-10 0.9667 1.6000 1.9600 2.2667 2.3667 2.5000 2.6833 2.7833 2.8833
2013-04-11 0.9500 1.5333 1.8767 2.1833 2.3467 2.4800 2.6200 2.7200 2.8633
2013-04-12 0.9667 1.5333 1.8767 2.1833 2.3467 2.4800 2.6200 2.7200 2.8633
2013-04-15 0.9500 1.4833 1.8333 2.1833 2.3467 2.4800 2.6200 2.7200 2.8633
2013-04-16 0.9333 1.4833 1.7967 2.1533 2.3267 2.4600 2.6000 2.7000 2.8433
2013-04-17 0.9600 1.4833 1.7967 2.1533 2.3267 2.4600 2.6000 2.7000 2.8433
2013-04-18 0.9300 1.4833 1.7767 2.1533 2.3267 2.4600 2.6000 2.7000 2.8167
2013-04-19 0.9167 1.4100 1.7000 2.0967 2.2833 2.4167 2.6000 2.7000 2.8000
2013-04-22 0.9500 1.4000 1.6933 2.0933 2.2833 2.4167 2.6000 2.7000 2.8000
2013-04-23 0.9967 1.5667 1.7333 2.0933 2.2833 2.4000 2.6000 2.7000 2.8000
2013-04-24 1.2200 1.6167 1.7933 2.1000 2.2833 2.4000 2.6000 2.7000 2.8000
2013-04-25 1.1500 1.6667 1.8167 2.1333 2.3033 2.4000 2.6000 2.7000 2.8000
2013-04-26 1.1167 1.6433 1.7933 2.0833 2.2767 2.3933 2.5933 2.6933 2.7933
2013-04-29 1.0000 1.6433 1.7933 2.0833 2.2767 2.3933 2.5933 2.6933 2.7933
2013-04-30 0.9167 1.6433 1.7933 2.0833 2.2767 2.3933 2.5933 2.6933 2.7933

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注